Bülow, Otto Erich August von
Rahmendaten |
|
Geburtsdatum : | 16.10.1911 |
Geburtsort : | Wilhelmshaven / Kreis Wittmund / Reg. Bez. Aurich / Preußische Provinz Hannover |
Todesdatum : | 05.01.2006 |
Todesort : | Gestorben mit Alter von 94 Jahren in Glinde, Deutschland als Kapitän zur See a.D. der Bundesmarine. (Died at 94 years in Glinde, Germany as a Captain retired from the German Navy.) |
Laufbahn : | Aktive Seeoffizier (Regular Naval Officer) |
Crew : | Eintritt in die Reichsmarine später Kriegsmarine, Crew 30 |
Andere Dienste : | _ |
Beförderungen |
|
01.04.1930 | Offiziersanwärter |
01.01.1932 | Fähnrich zur See |
01.04.1934 | Oberfähnrich zur See |
01.01.1935 | Leutnant zur See mit Wirkung vom 01.01.1935 u. Rangdienstalter vom 01.01.1935 (with effect and rank seniority from 01.01.1935) |
01.06.1936 | Oberleutnant zur See mit Wirkung vom 01.06.1936 u. Rangdienstalter vom 01.06.1936 - 30 - (with effect and rank seniority from 01.06.1936) |
01.06.1939 | Kapitänleutnant mit Wirkung vom 01.06.1939 u. RDA vom 01.06.1939 - 30 - (with effect and rank seniority from 01.06.1939) |
01.06.1943 | Korvettenkapitän mit Wirkung vom 01.06.1943 u. RDA vom 01.06.1943 - 13a - (with effect and rank seniority from 01.06.1943) |
Auszeichnungen |
|
06.04.1942 | Eisernes Kreuz 2. Klasse für den Dienst an Bord als Kdt. von 'U 404' (during service as Cdr. U 404 08.1941-07.1943) |
06.04.1942 | Eisernes Kreuz 1. Klasse für den Dienst an Bord als Kdt. von 'U 404' (when serving as Cdr. U 404 08.1941-07.1943) |
06.04.1942 | U-Boots-Kriegsabzeichen 1939 für den Dienst an Bord als Kdt. von 'U 404' (when serving as Cdr. U 404 08.1941-07.1943) |
20.10.1942 | Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes für den Dienst an Bord als Kdt. von 'U 404' (when serving as Cdr. U 404 08.1941-07.1943) |
26.04.1943 | Eichenlaub zum Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes für den Dienst an Bord als Kdt. von 'U 404' (when serving as Cdr. U 404 08.1941-07.1943) |
_ 05/1943 | U-Boots-Kriegsabzeichen 1939 mit Brillanten |
20.04.1944 | Kriegsverdienstkreuz 2. Klasse mit Schwertern |
Kommandos vor der U-Boot-Zeit |
|
01.04.1930-30.06.1930 | II. Schffsstammadivision der Ostsee, Stralsund, erste infanteristische ausbildung; |
01.07.1930-09.10.1930 | Segelschulschiff 'Niobe', praktische Bordausbildung; |
10.10.1930-04.01.1932 | Leichter Kreuzer 'Emden', als Kadettenschulschiff, Seekadett, vom 01.12.1930 bis 08.12.1931 Auslandsreise zu Mittelmeer, Suda- Beige, Port Said, Suezkanal, Indischer Ozean, Indien, Philippinen, China, Japan, Kokosinseln, Indonesien, Südafrika, Westafrika und Spanien; |
05.01.1932-31.03.1932 | 4. / II. Abteilung Schffsstammadivision der Ostsee, Stralsund, infanterielehrgang; |
01.04.1932-27.03.1933 | Marineschule, Flensburg-Mürwik Hauptlehrgang für Fähnrich z.S.; |
28.03.1933-22.04.1933 | Sperrschule, Kiel-Wik, Fähnrich-Sperrlehrgang; |
23.04.1933-28.06.1933 | Schiffsartillerieschule, Kiel-Wik, Fähnrich-Artillerielehrgang; |
29.06.1933-18.08.1933 | Torpedoschule, Flensburg-Mürwik, Fähnrich-Torpedolehrgang; |
19.08.1933-31.08.1933 | Küstenarttillerieschule, Wilhelmshaven, Fähnrich-Flak-Lehrgang; |
01.09.1933-01.10.1933 | Torpedoschule und Marinenachrichtenschule, Flensburg-Mürwik, Torpedolehrgang und Nachrichtenlehrgang; |
02.10.1933-26.09.1935 | Panzerschiff 'Deutschland', praktische Bordausbildung, am 01.10.1934 befördert Lt.z.S., Divisionsleutnant; |
27.09.1935-23.04.1937 | VI. Marine-Artillerieabteilung, Emden, Kompanieoffizier, Fla-Waffenlehrgang und Fla-Leiterlehrgang; |
24.04.1937-15.03.1939 | Linienschiff 'Schleswig-Holstein' als Kadettenschulschiff , Flakartillerieoffizier, vom 11.10.1937 bis 20.04.1938 Auslandsreise zu Afrika und vom 29.10.1938 bis 10.03.1939 Auslandsreise zu Ostküste Südamerika und Mittelamerika; |
04.09.1939-07.01.1940 | Mar. Fla. Abt. 215., Pillau, Kommandeur; |
07.01.1940-31.03.1940 | Mar. Fla. Abt. 221, Ausbildung-Leiter; |
Kommandos während der U-Boot-Zeit |
|
01.04.1940-31.05.1940 | zur Verfügung U-Boot-Waffe / Befehlshaber der U-Boote Org., U-Bootsausbildung Unterseebootsschule, Neustadt in Holstein. / Unterseebootsschule, Pillau. (was attached to the U-Boat service. U-Boat Training in the U-Boat School.) |
_ | U-Bootsausbildung 21. U-Flottille, Pillau. (U-Boat Training in the 21st U-Flotilla, Pillau.) |
_ | U.W.O-Artillerielehrgang Schiffsartillerieschule, Wilhelmshaven. (Artillery Training in the Naval Artillery School, Wilhelmshaven.) |
_ | U.T.O-Lehrgang Torpedoschule, Flensburg-Mürwik. (Torpedos Training Course in the Torpedo School, Flensburg-Mürwik.) |
_ | U.W.O-Lehrgang Marine-Nachrichtenschule, Flensburg-Mürwik. (Communications Training Course in the Naval Signals School, Flensburg-Mürwik.) |
16.08.1940-10.11.1940 | KSL 24. U-Flottille, Memel. (U-Boat Commander Torpedo Shooting Course.) |
11.11.1940-02.07.1941 | Kommandant 'U 3' / 21. U-Flottille, Pillau. Schulboot für die Ausbildung. (Commander. Kptlt. Otto von Bülow takes command of U 3 from Kptlt. Helmut Franzke. School boat for training duties. Kptlt. Otto von Bülow was relieved by Oblt.z.S. Hans-Hartwig Trojer.) |
03.07.1941-05.08.1941 | Baubelehrungskommandant 'U 404' Danziger Werft AG, Danzig / 7. K.L.A., Danzig-Neufahrwasser. (Instruction in the final stage of construction in shipyard.) |
06.08.1941-19.07.1943 | Kommandant 'U 404' / 6. U-Flottille, Danzig später St. Nazaire. Vom 07.08.1941 bis 12.01.1942 Das Boot in Erprobung und Ausbildung in den Ostsee nachdem sie in Dienst. Sechs Feindfahrten, 280 Seetage. 12 Dampfer 56.550 BRT versenkte, 1 Motorfrachter 6.827 BRT versenkt, 1 Motortanker 8.073 BRT versenkt, 1 Zerstörer 1.120 ts. versenkt, 1 Dampftanker 7.417 BRT beschädigt und 1 Motortanker 9.272 BRT beschädigt. (Commander. From 07.08.1941 to 12.01.1942 The boat in testing and training in the Baltic Sea after being in service. Completed six war patrols 280 days at sea. Sunk 12 steam merchant ships 56.550 GRT, sunk 1 motor merchant 6.827 GRT, sunk 1 motor tanker 8.073 GRT, damaged 1 steam tanker 7.417 GRT, damaged 1 motor tanker 9.272 GRT and sank 1 destroyer 1.120 Dton.) |
20.07.1943-31.08.1943 | U-Kommandant zur Verfügung F.d.U.-Ausbildung, Gotenhafen. (U-Commander attached to the Commander of the training flottillas in the Baltic Sea, Gotenhafen.) |
01.09.1943-19.03.1945 | Flottillenchef 23. U-Flottille, Danzig / Bermerhaven / Hamburg. (Flotilla Commander Officer in the 23rd U-Flotilla, Danzig / Bermerhaven / Hamburg.) |
20.03.1945-07.04.1945 | Baubelehrungskommandant 'U 2545' Blohm und Voß, Hamburg / 8. K.L.A., Hamburg. (Instruction in the final stage of construction in shipyard.) |
08.04.1945-18.04.1945 | Kommandant 'U 2545' / 31. U-Flottille, Hamburg. Boot nicht betriebsbereit. (Commander. Boat not deployed. KK. Otto von Bülow was relieved by Oblt.z.S. Hans-Bruno Frhr. von Müffling.) |
20.04.1945-05.05.1945 | Kdr. 1. Marinesturmbataillon Neustrelitz / Plön / Mürwik. (Commander Officer of 1st Navy Assault Battalion in land employment.) |
06.05.1945-23.05.1945 | Kommandeur des 1. Marinesturmbataillon 'von Bülow', Neustrelitz / Plön / Mürwik. (Commander Officer of Navy Assault Battalion in land employment.) |
23.05.1945 | Kriegsgefangen nach Kapitulation. Britische Krieggefangenschaft im Kriegsgefangen Lager. Am 02.08.1945 Entlassen. (Detained after capitulation. Released from captivity in 02.08.1945.) |