Lfd. Nr.: 14620
| Region : | Mittelmeer |
| Angriffs-Datum : | 31.10.1941 |
| Angriffs-Zeit : | 00:20 |
| Nation d. U-Bootes : | britisch |
| Name des U-Bootes : | Utmost |
| Kommandant : | Martin |
| angenommener Ziel-Typ : | Dampfer |
| angenommene Tonnage : | 4000 BRT |
| angenommenes Ergebnis : | beschädigt |
| Anzahl Torpedos/Minen : | 1 |
| Eingesetzte Waffe(n) : | Torpedo |
| Position Angreifer : | 35.47n 11.04e |
| Beobachtungs-Datum : | 30.10.1941 |
| Beobachtungs-Zeit : | 22:32 |
| Nation des Ziels : | italienisch |
| tatsächlicher Ziel-Typ : | Dampfer |
| Name des Ziels : | Marigola |
| tatsächliche Tonnage : | 5996 BRT |
| tatsächliche Treffer : | beschädigt |
| Position des Ziels : | 2.3sm E Kuriat |
| Bemerkungen : | MARIGOLA lag seit einem Torpedoangriff am 20.9.1941 auf Grund. Sie wurde im Oktober und November 1941 mehrfach von U-Booten torpediert bzw. beschossen und schließlich zum konstruktiven Totalverlust. |
| Beitrag im ASA-Forum : Link | |
HMS UTMOST (N.19) : 31 Oct 1941 |