Lfd. Nr.: 14914
Region : | Mittelmeer |
Angriffs-Datum : | 12.12.1941 |
Angriffs-Zeit : | 08:14 |
Nation d. U-Bootes : | britisch |
Name des U-Bootes : | Torbay |
Kommandant : | Miers |
angenommener Ziel-Typ : | Motorsegler, Caique |
angenommene Tonnage : | 50 BRT |
angenommenes Ergebnis : | versenkt |
Eingesetzte Waffe(n) : | Artillerie |
Position Angreifer : | 0.8sm 80° Kap Drepano |
Beobachtungs-Datum : | 12.12.1941 |
Nation des Ziels : | deutsch |
tatsächlicher Ziel-Typ : | Motorsegler, Caique |
Name des Ziels : | P.III x |
Ex-Nation des Ziels : | griechisch |
Ex-Name des Ziels : | Agios Nikolaos |
tatsächliche Tonnage : | 30 BRT |
tatsächliche Treffer : | versenkt |
Position des Ziels : | NW Suda Bucht |
Bemerkungen : | Zu P.III siehe DDK VIII,462 |
Beitrag im ASA-Forum : Link | |
HMS TORBAY (N.79) : 12 Dec 1941 |