Lfd. Nr.: 20214
Region : | Mittelmeer |
Angriffs-Datum : | 16.10.1943 |
Angriffs-Zeit : | 12:58 |
Nation d. U-Bootes : | britisch |
Name des U-Bootes : | Torbay |
Kommandant : | Clutterbuck |
angenommener Ziel-Typ : | Dampfer |
angenommene Tonnage : | 1000 BRT |
angenommenes Ergebnis : | versenkt |
Anzahl Torpedos/Minen : | 4 |
Eingesetzte Waffe(n) : | Torpedo |
Position Angreifer : | 36.59n 26.11e |
Beobachtungs-Datum : | 16.10.1943 |
Beobachtungs-Zeit : | 11:01 |
Nation des Ziels : | deutsch |
tatsächlicher Ziel-Typ : | Dampfer |
Name des Ziels : | Kari x |
Ex-Nation des Ziels : | französisch |
Ex-Name des Ziels : | Ste Colette x nw Kari |
tatsächliche Tonnage : | 1925 BRT |
tatsächliche Treffer : | versenkt |
Position des Ziels : | 36.59n 26.10e |
Konvoi-Bezeichnung : | 14/1500 Piräus-Kos |
Zusammensetzung Konvoi : | KARI, TRAPANI / UJ2109, UJ2110, R211 |
Bemerkungen : | Angriff auf 2 Dampfer in Begleitung eines Torpedobootes und eines U-Jägers östl. Naxos. Es handelte sich um einen Truppentransport mit 500 Mann, davon wurden 320 gerettet. |
Beitrag im ASA-Forum : Link | |
HMS TORBAY (N.79) : 16 Oct 1943 |