Lfd. Nr.: 20302
| Region : | Mittelmeer |
| Angriffs-Datum : | 26.10.1943 |
| Angriffs-Zeit : | 20:55 |
| Nation d. U-Bootes : | britisch |
| Name des U-Bootes : | Shakespeare |
| Kommandant : | Ainslie |
| angenommener Ziel-Typ : | Motorsegler, Caique |
| angenommenes Ergebnis : | versenkt |
| Eingesetzte Waffe(n) : | Artillerie |
| Position Angreifer : | 38.06n 25.22e |
| Beobachtungs-Datum : | 26.10.1943 |
| Beobachtungs-Zeit : | 20:30 |
| Nation des Ziels : | griechisch |
| tatsächlicher Ziel-Typ : | Segelschiff |
| Name des Ziels : | SYR.404 = Agios Konstantinos |
| tatsächliche Tonnage : | 22 BRT |
| tatsächliche Treffer : | versenkt |
| Position des Ziels : | 23sm NE Andros |
| Beitrag im ASA-Forum : Link | |
HMS SHAKESPEARE (P.221) : 26 Oct 1943 |