Lfd. Nr.: 20502
| Region : | Mittelmeer |
| Angriffs-Datum : | 21.11.1943 |
| Angriffs-Zeit : | 10:15 |
| Nation d. U-Bootes : | britisch |
| Name des U-Bootes : | Torbay |
| Kommandant : | Clutterbuck |
| angenommener Ziel-Typ : | Segelschiff |
| angenommene Tonnage : | 50 BRT |
| angenommenes Ergebnis : | versenkt |
| Eingesetzte Waffe(n) : | Artillerie |
| Position Angreifer : | 39.30n 24.10e |
| Beobachtungs-Datum : | 21.11.1943 |
| Nation des Ziels : | griechisch |
| tatsächlicher Ziel-Typ : | Motorsegler, Caique |
| Name des Ziels : | CHI 87 = Panagia |
| tatsächliche Tonnage : | 29 BRT |
| tatsächliche Treffer : | versenkt |
| Position des Ziels : | N Psathura Is. (Sporaden) |
| Beitrag im ASA-Forum : Link | |
HMS TORBAY (N.79) : 21 Nov 1943 |