Lfd. Nr.: 20914b
| Region : | Mittelmeer |
| Angriffs-Datum : | 08.02.1944 |
| Angriffs-Zeit : | 12:15 |
| Nation d. U-Bootes : | britisch |
| Name des U-Bootes : | Sportsman |
| Kommandant : | Gatehouse |
| angenommener Ziel-Typ : | Dampfer |
| angenommene Tonnage : | 4975 BRT |
| angenommenes Ergebnis : | versenkt |
| Anzahl Torpedos/Minen : | 1 |
| Eingesetzte Waffe(n) : | Torpedo-Fangschuß |
| Position Angreifer : | 35.34n 24.18e |
| Beobachtungs-Datum : | 08.02.1944 |
| Nation des Ziels : | deutsch |
| tatsächlicher Ziel-Typ : | Dampfer |
| Name des Ziels : | Petrella x |
| Ex-Nation des Ziels : | französisch |
| Ex-Name des Ziels : | Aveyron |
| tatsächliche Tonnage : | 4785 BRT |
| tatsächliche Treffer : | versenkt |
| Position des Ziels : | 35.34n 24.18e |
| Bemerkungen : | Etwa 2660 italienische Militärinternierte an Bord kamen bei der Versenkung ums Leben. |
| Zugehörige Angriffe : | Angriff 1 |
| Beitrag im ASA-Forum : Link | |
HMS SPORTSMAN (P.229) : 8 Feb 1944 |