Lfd. Nr.: 21104
| Region : | Mittelmeer |
| Angriffs-Datum : | 21.03.1944 |
| Eingesetzte Waffe(n) : | Torpedo |
| Beobachtungs-Datum : | 21.03.1944 |
| Beobachtungs-Zeit : | 04:25 |
| Nation des Ziels : | griechisch |
| tatsächlicher Ziel-Typ : | Patrouillenboot |
| Name des Ziels : | GM01 x |
| Ex-Nation des Ziels : | griechisch |
| Ex-Name des Ziels : | Georgios S Krinis |
| tatsächliche Tonnage : | 365 ts |
| tatsächliche Treffer : | verfehlt |
| Position des Ziels : | 39.47n 25.16e |
| Bemerkungen : | GM01 sichtete Blasenbahn und warf von 04.28 bis 04.35 Uhr 6 Wabos. Desgleichen drehte GM59 backbord von GM01 auf Parallelkurs und warf 4 Wasserbomben. -- Es gibt bisher keine passende Angriffsmeldung. |
| Beitrag im ASA-Forum : Link | |
39°47'N 25°16'E |