Lfd. Nr.: 04919
| Region : | Norwegen |
| Angriffs-Datum : | 13.04.1940 |
| Angriffs-Zeit : | 16:28 |
| Nation d. U-Bootes : | britisch |
| Name des U-Bootes : | Narwhal |
| Kommandant : | Burch |
| Anzahl Torpedos/Minen : | 50 |
| Eingesetzte Waffe(n) : | Mine |
| Position Angreifer : | 57.26n 10.45e |
| Name des Ziels : | Minensperre FD.5 |
| Position des Ziels : | [NW Laesø] |
| Bemerkungen : | FD.5 - 3 Erfolge am 21.4. [TOGO], 23.4. [M1302] und 16.8. [V1703] // 21 Minen wurden am 23. April geräumt. |
| Zugehörige Angriffe : | Angriff 1 Angriff 2 Angriff 3 |
| Beitrag im ASA-Forum : Link | |
HMS NARWHAL (N 45) : 13 Apr 1940 und 23 Apr 1940 |