[A] Hildebrand/Lohmann, Kriegsmarine 1939-1945, Kap. 65, S.4
[B] Hildebrand, Die organisatorische Entwicklung der Marine, Band 1, S.415
[C] Bundesarchiv/Militärarchiv (Link 1):
[1] KTB 3. Minensuchflottille vom 16.12.1940 bis 15.02.1941 (RM 69/8) PG 39822
[2] KTB 3. Minensuchflottille vom 27.05 1940 bis 31.12.1940 (RM 69/38) PG 49896-906
[3] KTB 3. Minensuchflottille vom 01.01.1941 bis 30.06.1941 (RM 69/39) PG 49907-911
[4] KTB 3. Minensuchflottille vom 01.07.1941 bis 31.12.1941 (RM 69/40) PG 49912-913
[5] KTB 3. Minensuchflottille vom 01.01.1942 bis 30.06.1942 (RM 69/41) PG 49914-915
[6] KTB 3. Minensuchflottille vom 01.07.1942 bis 01.01.1943 (RM 69/42) PG 49916-918
[7] KTB 3. Minensuchflottille vom 01.01.1943 bis 30.06.1943 (RM 69/43) PG 49919-920
[8] KTB 3. Minensuchflottille vom 01.07.1943 bis 01.10.1943 (RM 69/44) PG 49921
[9] KTB 3. Minensuchflottille vom 01.10.1943 bis 31.03.1944 (RM 69/45) PG 49922-923
[10] KTB 3. Minensuchflottille vom 01.04.1944 bis 30.09.1944 (RM 69/46) PG 49924-925
[11] KTB 3. Minensuchflottille vom 01.01.1944 bis 16.02.1945 (RM 69/47) PG 49926a und b
[D] National Archives (NARA), Washington:
[1] KTB 27 May 1940 - 31 Dec 1940: PG 49896-906, rolls 3245-46
[2] KTB 01 Jan 1941 - 31 Dec 1941: PG 49907-913, rolls 3058-59
[3] KTB 01 Jan 1942 - 31 Dec 1942: PG 49914-918, roll 3122
[4] KTB 01 Jan 1943 - 15 Nov 1944: PG 49919-926, rolls 3196-98
[5] KTB 16 - 31 Dec 1944 (KTB Maschine): PG 49926/b, roll 4312
[6] KTB 01 Oct 1944 - 16 Feb 1945: PG 49926 roll 3626, Scan 176 ff
[7] KTB 01 Jan 1945 - 16 Feb 1945: PG 49926a/b, roll 3626, Scan 415 ff