[A] Hildebrand/Lohmann, Kriegsmarine 1939-1945, Kap. 65, S.2
[B] Hildebrand, Die organisatorische Entwicklung der Marine, Band 1, S.414
[C] Bundesarchiv/Militärarchiv (Link 1):
[1] KTB 4. Minensuchflottille vom 02.09.1939 bis 30.06.1940 (RM 69/48) PG 49927-936
[2] KTB 4. Minensuchflottille vom 01.07.1940 bis 31.03.1941 (RM 69/49) PG 49937-943
[3] KTB 4. Minensuchflottille vom 01.04.1941 bis 31.01.1942 (RM 69/50) PG 49944-956
[4] KTB 4. Minensuchflottille vom 01.02.1942 bis 30.09.1942 (RM 69/51) PG 49957-972
[5] KTB 4. Minensuchflottille vom 01.10.1942 bis 31.07.1943 (RM 69/52) PG 49973
[6] KTB 4. Minensuchflottille vom 01.08.1943 bis 31.12.1943 (RM 69/53) PG 49974
[7] KTB 4. Minensuchflottille vom 01.01.1944 bis 28.02.1945 (RM 69/54) PG 49975
[D] National Archives (NARA), Washington:
[1] KTB vom 02 Sep 1939 - 31 Jan 1940: PG 49927- 931 , roll 3168
[2] KTB vom 31 Dec 1939- 31 Dec 1940: PG 49932-940, roll 3245
[3] KTB vom 01 Jan 1941 - 31 Dec 1941: PG 49941-954, roIl 3168
[4] KTB vom 01 Jan 1942 - 31 Dec 1944: PG 49955-975, rolls 3081-82
[5] KTB vom 01 Jan 1944 - 15 May 1944: PG 49975, roll 3626, Scan 527 ff.