[A] Hildebrand/Lohmann, Kriegsmarine 1939-1945, Kap. 65, S.4
[B] Hildebrand, Die organisatorische Entwicklung der Marine, Band 1, S.415
[C] Bundesarchiv/Militärarchiv (Link 1):
[1] KTB vom 15.11.1940 bis 31.08.1941 (RM 69/55) PG 49976-49983
[2] KTB vom 01.09.1941 bis 31.05.1942 (RM 69/56) PG 49984-49992
[3] KTB vom 01.06.1942 bis 30.09.1942 (RM 69/57) PG 49993-49999
[4] KTB vom 01.10.1942 bis 31.05.1943 (RM 69/58) PG 72000
[5] KTB vom 01.06.1943 bis 31.12.1943 (RM 69/59) PG 72001
[6] KTB vom 01.01.1944 bis 30.06.1944 (RM 69/60) PG 72002-72007
[7] KTB von 1944 bis 1945 (RM 69/61) PG 72008-72015
[D] National Archives (NARA), Washington (T 1022):
[1] KTB vom 15 Nov 1940 - 31 Dec 1941: PG 49977-988, rolls 3138-39
[2] KTB vom 01 Jan 1942 - 30 Sep 1942: PG 49989-999, rolls 3195-96
[3] KTB vom 01 Oct 1942 - 31 Dec 1943: PG 72000-001, rolls 3198-99
[4] KTB vom 01 Jan 1944 - 15 Jan 1945 : PG 72002-015, rolls 3079-80
Several gaps from Sep to Dec 1944
[5] KTB vom Februar 1945 : PG 72015, Rolle 3694, Scan 4-7