[A] Hildebrand/Lohmann, Kriegsmarine 1939-1945, Kap. 65, S.103
[B] Hildebrand, Die organisatorische Entwicklung der Marine, Band 1, S.429
[C] Bundesarchiv/Militärarchiv, Freiburg (Link 1):
[1] KTB 6. Sicherungsflottille vom 04.12.1942 – 31.05.1943 (RM 73/14) PG 73648-73652
[2] KTB 6. Sicherungsflottille vom 01.06.1943 – 30.09.1943 (RM 73/15) PG 73653-73659
[3] KTB 6. Sicherungsflottille vom 01.10.1943 – 31.12.1943 (RM 73/16) PG 73660-73665
[4] KTB 6. Sicherungsflottille vom 01.01.1944 – 29.02.1944 (RM 73/17) PG 73666-73669
[5] KTB 6. Sicherungsflottille vom 01.03.1944 – 30.04.1944 (RM 73/18) PG 73670-73673
[6] KTB 6. Sicherungsflottille vom 01.05.1944 – 15.07.1944 , 16.01.1945 – 31.01.1945 (RM 73/19) PG 73674-73678b
[D] National Archives (NARA), Washington:
[1] KTB 04.12.1942 - 31. 10.1943 : PG 73648-660, T1022 Rollen 3508-09
[2] KTB 01. 11.1943 - 15.07.1944 : PG 73661-678, T 1022 Rollen 3510-11
[3] Gefechtsbericht Torpedierung Dampfer "Artesian;' 29. Feb. 1944: PG 81145. Rolle 4308
[4] KTB 19.08.1944 - 04.09.1944: PG 46557, T1022 Rolle 2592
[5] KTB 16.- 31 Jan 1945: PG 73678b, not filmed and available at BA-MA