Lfd. Nr.: 15311
| Region : | Mittelmeer |
| Angriffs-Datum : | 02.03.1942 |
| Angriffs-Zeit : | 16:17 |
| Nation d. U-Bootes : | britisch |
| Name des U-Bootes : | Turbulent |
| Kommandant : | Linton |
| angenommener Ziel-Typ : | Segelschiff |
| angenommene Tonnage : | 250 BRT |
| angenommenes Ergebnis : | versenkt |
| Eingesetzte Waffe(n) : | Artillerie |
| Position Angreifer : | 39.55n 23.36e |
| Beobachtungs-Datum : | 02.03.1942 |
| Beobachtungs-Zeit : | 16:00 |
| Nation des Ziels : | griechisch |
| tatsächlicher Ziel-Typ : | Motorsegler, Caique |
| Name des Ziels : | MY.164 = Apostolos |
| tatsächliche Tonnage : | 25 BRT |
| tatsächliche Treffer : | versenkt |
| Position des Ziels : | S Kassandra Bucht |
| Bemerkungen : | MY.164 lief bei der Flucht auf Strand und war laut KTB TURBULENT aufgrund seiner Schäden ein Totalverlust. -- Laut DDK VIII, 460 handelt es sich bei APOSTOLOS um das Küstensicherungsboot 13-M-3. Das ist nicht richtig. |
| Beitrag im ASA-Forum : Link | |
KTB TURBULENT 02.03.1942 |