Lfd. Nr.: 21002
| Region : | Mittelmeer |
| Angriffs-Datum : | 15.02.1944 |
| Angriffs-Zeit : | 17:06 |
| Nation d. U-Bootes : | britisch |
| Name des U-Bootes : | Upstart |
| Kommandant : | Chapman |
| angenommener Ziel-Typ : | Dampfer |
| angenommene Tonnage : | 2000 BRT |
| angenommenes Ergebnis : | versenkt |
| Anzahl Torpedos/Minen : | 4 |
| Eingesetzte Waffe(n) : | Torpedo |
| Position Angreifer : | 43.03n 05.54e |
| Beobachtungs-Datum : | 15.02.1944 |
| Beobachtungs-Zeit : | 17:08 |
| Nation des Ziels : | deutsch |
| tatsächlicher Ziel-Typ : | Minenschiff |
| Name des Ziels : | Niedersachsen x |
| Ex-Nation des Ziels : | französisch |
| Ex-Name des Ziels : | Guyane |
| tatsächliche Tonnage : | 1794 BRT |
| tatsächliche Treffer : | versenkt |
| Position des Ziels : | 43.03n 06.02e |
| Konvoi-Bezeichnung : | 15/1700 Toulon-Spezia |
| Zusammensetzung Konvoi : | NIEDERSACHSEN / R198, R212 |
| Beitrag im ASA-Forum : Link | |
HMS UPSTART (P 65) : 15 Feb 1944 |