[A] Hildebrand/Lohmann, Kriegsmarine 1939-1945, Kap. 65, S.7
[B] Hildebrand, Die organisatorische Entwicklung der Marine, Band 1, S.416
[C] Bundesarchiv/Militärarchiv (Link 2):
[1] KTB 8. Minensuchflottille vom 20.04.1941 bis 31.07.1941 (RM 69/75) PG 72082-72087
[2] KTB 8. Minensuchflottille vom 01.08.1941 bis 31.12.1941 (RM 69/83) PG 72088-72098
[3] KTB 8. Minensuchflottille vom 01.01.1942 bis 30.04.1942 (RM 69/84) PG 72099-72110
[4] KTB 8. Minensuchflottille vom 01.05.1942 bis 30.09.1942 (RM 69/85) PG 72111-72123
[5] KTB 8. Minensuchflottille vom 01.10.1942 bis 30.04.1943 (RM 69/86) PG 72124-72136
[6] KTB 8. Minensuchflottille vom 01.05.1943 bis 01.10.1943 (RM 69/87) PG 72137-72146
[7] KTB 8. Minensuchflottille vom 16.10.1943 bis 31.03.1944 (RM 69/88) PG 72147-72155
[8] KTB 8. Minensuchflottille vom 01.04.1944 bis 30.06.1944 (RM 69/89) PG 72156-72159
[D] National Archives (NARA) Washington (T1022):
[1] KTB 20 Apr - 31 Dec 1941 : PG 72082-098, rolls 3168-69
[2] KTB 1 Jan - 31 Dec 1942 : PG 72099-72129, rolls 3199-3200
[3] KTB 1 Jan 1943 - 30 Jun 1944: PG 72130-159, rolls 3169-70