[A] Hildebrand/Lohmann, Kriegsmarine 1939-1945, Kap. 65b, S.36
[B] Hildebrand, Die organisatorische Entwicklung der Marine, Band 1, S.426
[C] https://de.wikipedia.org/wiki/1._Räumbootsflottille
[D] Bundesarchiv/Militärarchiv [Link 2]:
[1] KTB 1. R-Flottille von 1939 bis 1941 (PG 73156 bis 73175) RM 70/1
[2] KTB 1. R-Flottille vom 1.4.1941 – 31.10.1941 (PG 73176-73183) RM 70/2
[3] KTB 1. R-Flottille vom 1.11.1941 – 30.6.1942 (PG 73184-73196) RM 70/3
[4] KTB 1. R-Flottille vom 1.7.1942 – 28.2.1943 (PG 73197-73205) RM 70/4
[5] KTB 1. R-Flottille vom 1.3.1943 – 31.10.1943 (PG 73206-73214) RM 70/5
[6] KTB 1. R-Flottille von 1943 bis 1945 (PG 73215 bis 73229b) RM 70/6
[11] KTB 1. R-Flottille vom 10.1.1938 – 31.12.1940 (PG 73156/1) RM 70/7
[12] KTB 1. R-Flottille vom 2.4.1941 – 30.12.1941 (PG 73156/2) RM 70/8
[13] KTB 1. R-Flottille vom 17.2.1941 – 23.9.1941 (PG 73156/3) RM 70/9
[14] KTB 1. R-Flottille vom 30.12.1940 – 11.11.1941 (PG 73156/4) RM 70/10
[15] KTB 1. R-Flottille vom 7.11.1941 – 10.12.1941 (PG 73156/5) RM 70/11
[E] National Archives (NARA), Washington:
[1] KTB vom 01.09.1939 bis 31.10.1939 (PG 73156) Roll 3460
KTB Maschine 1-15 Oct, 1-30 Nov 1939, 1 May-15 JuI 1940: Roll 4308
[2] KTB vom 01.01.1940 bis 15.01.1940 (PG 73157) Roll 3460
[3] KTB vom 01.03.1940 bis 31.12.1940 (PG 73158 bis 73172) R 3460
[4] KTB vom 01.01.1941 bis 31.12.1941 (PG 73173 bis 73190) R 3430-3431
[5] KTB vom 01.01.1942 bis 31.08.1944 (PG 73191 bis 73224) R 3460-3462
[6] KTB vom 01.09.1944 bis 28.02.1945 (PG 73225 - 73229b) R 3513
[11]-[15] Minen- und Sperrwesen, Kriegserfahrungen, Befehle from Jan 1938 - Dec 1941(PG 73156/1 – 73156/5) Rolls 3859-3860