Lfd. Nr.: 2448a
| Seegebiet : | Westraum |
| A-Datum : | 28.04.1944 |
| Zeit : | 02:10 |
| Quadrat : | BF 2367-6 |
| Nation des Angreifers : | deutsch |
| Schnellboot(e) : | S 143 |
| Kommandant / *Verbandführer : | Schmölzer |
| Flottille(n) : | 5. Schnellbootflottille |
| Eingesetzte Waffe(n) : | Torpedo |
| Konvoi-Bezeichnung : | WP.513 |
| B-Datum : | 28.04.1944 |
| Nation des Angegriffenen : | amerikanisch |
| Typ des Angegriffenen : | Landungsschiff |
| Name des Angegriffenen : | LST 531 |
| Tonnage : | 1490 ts |
| Treffer : | versenkt |
| Position des Ziels : | 50.28n 02.51w |
| Zugehörige Angriffe : | Angriff 1 Angriff 2 |
| Quellen : |
| Konvoi : | WP.513 |
| Konvoi-Route : | Bristolkanal - Portsmouth |
| Konvoi-Bemerkung : | Ab Juli 1941 (Gegenverkehr = PW) |