Strelow, Siegfried
Persönliche Daten |
|
Geboren : | 15.04.1911 Kiel |
Gestorben : | 09.07.1943 Ostatlantik (gefallen) |
Crew 31 |
Dienstposten in der Kriegsmarine |
|
08.04.1931 - 29.06.1931 | Militärische Grundausbildung II./Schiffsstammdivision |
30.06.1931 - 16.10.1931 | Seemännische Grundausbildung Segelschulschiff "Niobe" |
17.10.1931 - 04.01.1933 | Bordausbildung (mit Weltreise (Pazifik)) Kreuzer "Karlsruhe" |
05.01.1933 - 29.03.1933 | Infanterielehrgang für Fähnriche II./Schiffsstammdivision, Stralsund |
30.03.1933 - 28.03.1934 | Teilnehmer Offizierslehrgang Marineschule Mürwik |
29.03.1934 - 01.10.1934 | Fähnrichs-Fachlehrgänge, dabei ... |
26.04.1934 - 30.06.1934 | Fähnrichs-Artillerielehrgang Schiffsartillerieschule (SAS), Kiel-Wik |
01.07.1934 - 22.08.1934 | Fähnrichs-Torpedolehrgang Torpedoschule (TS), Flensburg-Mürwik |
00.11.1934 | Fähnrich zur See Linienschiff "Schleswig-Holstein" |
01.11.1935 | Wachoffizier Panzerschiff "Admiral Graf Spee" |
01.11.1936 | Kommandant Schnellboot "S 9" |
01.11.1937 | Wachoffizier Zerstörer Z 4 "Richard Beitzen" |
01.11.1938 - 00.12.1939 | Kommandant Torpedoboot "G 11" in der T-Schul-Fltl |
00.12.1939 - 09.04.1940 | Kommandant Torpedoboot "Albatros" |
00.05.1940 | Kommandant Minenschiff "Brummer" |
00.05.1940 - 00.11.1940 | Kommandant Torpedoboot "Löwe" (ex "Gyller") |
00.11.1940 - 00.03.1941 | Torpedooffizier und Rollenoffizier Kreuzer "Leipzig" |
00.03.1941 - 00.07.1941 | Kommandantenausbildung U-SchulFltl |
00.08.1941 - 09.07.1943 | Kommandant U 435 |
Laufbahn in der Kriegsmarine |
|
08.04.1931 | Matrose (OA) |
14.10.1931 | Seekadett |
01.01.1933 | Fähnrich zur See |
01.01.1935 | Oberfähnrich zur See |
01.04.1935 | Leutnant zur See |
01.01.1937 | Oberleutnant zur See |
01.10.1939 | Kapitänleutnant |
01.07.1943 | Korvettenkapitän |
Erfolge |
|
30.03.1942 | Versenkung US-Frachter "Effingham" (6421 BRT), PQ 13 |
13.04.1942 | Versenkung panam. Frachter "El Occidente" (6008 BRT), QP 10 |
13.04.1942 | Versenkung Brit. Frachter "Harpalion" (5486 BRT), QP 10 |
20.09.1942 | Versenkung Brit. Minensucher "Leda", QP 14 |
22.09.1942 | Versenkung US-Frachter "Bellingham" (5345 BRT), QP 14 |
22.09.1942 | Versenkung Brit. Tanker "Grey Ranger" (3313 BRT), QP 14 |
22.09.1942 | Versenkung Brit Frachter "Ocean Voice" (7174 BRT), QP 14 |
29.12.1942 | Versenkung Brit Frachter "Empire Shackleton" (7068 BRT), ONS 154 |
29.12.1942 | Versenkung Norw. Frachter "Norse King" (5701 BRT), ONS 154 |
30.12.1942 | Versenkung Brit. Rettungsschiff "Fidelity" (2456 BRT), ONS 154 |
17.03.1943 | Versenkung US-Frachter "William Eustis" (7174 BRT), HX 229 |
Auszeichnungen |
|
25.04.1940 | Eisernes Kreuz 2. Klasse |
25.05.1940 | Eisernes Kreuz 1. Klasse |
27.10.1942 | Ritterkreuz |