Karcher, Karl-Erhardt
Persönliche Daten |
|
| Geboren : | 03.01.1918 Remscheid |
| Gestorben : | 12.03.1973 Freistett/Baden |
| Crew IV/37 | |
Dienstposten in der Kriegsmarine |
|
| 03.04.1937 - 14.06.1937 | Militärische Grundausbildung, II. Schiffsstammabteilung der Ostsee |
| 15.06.1937 - 22.09.1937 | Seemännische Grundausbildung, Segelschulschiff "Gorch Fock" |
| 23.09.1937 - 28.04.1938 | Bordausbildung (einschl. Weltreise (Mittelmeer, Indik, Indonesien)) Kreuzer "Emden" |
| 29.04.1938 - 25.11.1938 | Teilnehmer Offizierslehrgang Marineschule Mürwik |
| 25.11.1938 - 02.04.1939 | Erweiterte Fachausbildung: Waffenlehrgänge, Zugführerlehrgang, an SAS, TS, II.SStA |
| 02.04.1939 | Bordpraktikum Zerstörer Z 3 "Max Schultz" |
| 00.09.1939 - 00.03.1940 | Zugführer 7. Schiffsstammabteilung |
| 00.03.1940 - 00.09.1940 | Wachoffizier Torpedoboot T 3 |
| 00.09.1940 - 00.01.1941 | Kommandantenschüler 2. S-Fltl |
| 15.02.1941 - 09.04.1941 | Kommandant S 12 |
| 16.05.1941 - 20.07.1941 | Kommandant S 22 |
| 25.07.1941 - 17.01.1942 | Kommandant S 50 |
| 15.04.1942 - 17.12.1942 | Kommandant S 63 |
| 17.12.1942 - 10.02.1944 | Kommandant S 87 |
| 15.07.1943 - 01.08.1943 | Kommandant i.V. S 88 |
| 01.03.1944 - 14.06.1944 | Kommandant S 188 |
| 00.09.1944 - 00.05.1945 | Lehroffizier Torpedoschule Mürwik |
Laufbahn in der Kriegsmarine |
|
| 03.04.1937 | Matrose (Offizieranwärter) |
| 21.09.1937 | Seekadett |
| 01.05.1938 | Fähnrich zur See |
| 01.07.1939 | Oberfähnrich zur See |
| 01.07.1939 | Oberfähnrich zur See |
| 01.08.1939 | Leutnant zur See |
| 01.09.1941 | Oberleutnant zur See |
| 01.04.1944 | Kapitänleutnant |
Erfolge |
|
| 04.06.1941 | Versenkung brit. Tender C ex "Marmari" (7924 BRT) (zusammen mit S 19, S 20, S 24) |
| 07.09.1941 | Versenkung brit. Frachter "Duncarron" (478 BRT) |
| 17.09.1941 | Torpedierung brit. Frachter "Tetela" (5389 BRT), torpediert |
| 09.07.1942 | Versenkung brit. Marinetrawler "Manor" (314 t) |
| 12.12.1942 | Versenkung brit. Frachter "Lindisfarne" (999 BRT) |
| 12.12.1942 | Versenkung norw. Frachter "Marianne" (1915 BRT) |
Auszeichnungen |
|
| 15.10.1940 | Eisernes Kreuz 2. Klasse |
| 18.09.1941 | Eisernes Kreuz 1. Klasse |
| 26.11.1942 | Deutsches Kreuz in Gold |
| 13.08.1943 | Ritterkreuz |