Einige Sätze sind in kursiv und fett geschrieben. Das sind Sätze, die aus den Kriegstagebüchern so entnommen sind und entsprechen dem dortigen Wortlaut.
Wie so manche kleineren Einheiten der deutschen Kriegsmarine, wie Vorpostenboote, Kriegsfischkutter, U-Jäger etc., waren es vor allem Fischkutter aus den zivilen Fischereibetrieben, die eingezogen wurden.
Nach weiteren Arbeiten in der Werft konnte nun das in U-Jäger 6076 umbenannte Boot die Werft in Marseille am 23.9.1943 verlassen. Es wurde der Gruppe E der 6. Sicherungsflottille zugeteilt.
24.09.43 | ||
---|---|---|
07:00 | Marseille | U-Jäger 6076 mit M 6041 bis 6047 mit 11 Fährprähmen und 1 Schlepper Marseille aus nach Toulon. |
19:40 | Toulon | U-Jäger 6076 mit M 6041 bis 6047 mit 11 Fahrprähmen und 1 Schlepper nach Toulon ein. |
25.09.43 | ||
---|---|---|
21:10 | Toulon | FS an Gruppe A: UJ 6076 und 1 Boot Gruppe A 26.9. ab 0630 zur U-Jagd in der Bucht von Toulon für „Pommern“, die 0800 ausläuft. Anschließend Boote einlaufen. |
26.09.43 | ||
---|---|---|
07:00 | Toulon | UJ 6076 und M 6004 zur U-Jagd in der Bucht von Toulon, Toulon aus. |
UJ 6076 und 1 Boot Gr. A: Von U-Jagd Toulon ein, K.b.V. (K.b.V. = keine besonderen Vorkommnisse) |
27.09.43 | ||
---|---|---|
12:00 | Toulon | UJ 6076 und M 6004 Toulon aus zur U-Jagd vor Toulon. |
21:00 | Toulon | UJ 6076 und M 6004 von U-Jagd kommend, Toulon ein. K.b.V. |
28.09.43 | ||
---|---|---|
07:00 | Toulon | UJ 6076 und ein Boot der Gruppe A U-Jagd vor Toulon. |
15:05 | Toulon | UJ 6076 und ein Boot der Gruppe A U-Jagd Toulon ein. |
29.09.43 | ||
---|---|---|
Toulon | UJ-Jäger 6076 Ausbildung |
30.09.43 | ||
---|---|---|
Toulon | UJ-Jäger 6076 Ausbildung |
16.10.43 | ||
---|---|---|
06:30 | Bucht von Toulon | U-Jäger 6076 Toulon aus zur U.-Bootsüberwachung vor Toulon |
09:47 | Maschine unklar. Mitteldruck- Exzenterbügel der Exzenterstange für Vorwärtsgang gebrochen. Boot ist manövrierunfähig | |
16:00 | Seeschlepper von Toulon zur Stelle. | |
18:08 | Schleppverbindung hergestellt. Boot wird mit 2 sm vor die Hafeneinfahrt von Toulon geschleppt. Sodann war die Maschine mit Bordmitteln auf Vorwärtsgang klar gemacht. | |
22:20 | Schlepper los und mit eigener Kraft eingelaufen. | |
23:10 | Toulon festgemacht. |
17.10.43 bis 31.10.43 |
||
---|---|---|
Toulon | U-Jäger 6076 Maschinenreparatur | |
05.11.43 | ||
---|---|---|
14:55 | Toulon | U-Jäger 6076 Toulon aus mit Geleit nach Genua mit M 6021, M 6023, M 6027, Schlepper „L ́Obstine“ mit R190 und R191 im Schlepp. Geleitführer Oberleutnant zur See Schwarz auf M 6027. |
06.11.43 | ||
---|---|---|
06:20 | Riviera Küste Genua | UJ 6076 meldet einem Torpedo ausgewichen, werfe Schreckbomben, S.-Gerät ausgefallen |
19:30 | Genua | M 6021, 6023, M 6027 und UJ 6076 mit Geleit Genua ein. |
11.11.43 | ||
---|---|---|
06:00 | Genua - Marseille | Lt. Einsatzbefehl 7. Sich. Div. Läuft U-Jäger 6076 mit M 6021, M 6023, M 6027, R 10 und Schlepper „L`Obstine“ aus nach Marseille. Vor Monte Carlo ist der Dampfer „Pallas“ (5160 BRT) nach Marseille mitzunehmen. Geleitzugführer Oblt. Schwarz auf M 6023. |
18:10 | Monte Carlo | Dampfer „Pallas“ im Geleit aufgenommen. |
22:08 | Fliegeralarm, feindliche Flugzeuge überfliegen in mehreren Wellen das Seegebiet zwischen Cannes und St. Tropez. | |
23:30 | Alarm beendet. | |
23:40 | Phosphor- und Brandbombenabwürfe über Cannes beobachtet. Ein Flugzeug von den Flakwaffen aufgefaßt u. ohne Erfolg beschossen. |
12.11.43 | ||
---|---|---|
07:05 | Genua - Marseille | Dampfer „Pallas“ sieht Torpedolaufbahnen und schießt in Richtung der Laufbahnen mit Leuchtspurmunition. |
07:07 | U.-Jäger 6076 dreht in Richtung der Torpedolaufbahnen und wirft WB-Sperre (13 WB) ohne Erfolg. Kein Kontakt im S.-Gerät, keine Geräusche im NHG gehört. Morsespruch vom Gruppenführer an K. „Geleit geht weiter“. (K = Kommandant) | |
07:30 | Morsespruch K. an Gruppenführer: „Frage, können Sie mich zur weiteren U.-Jagd vor Toulon aus diesem Geleit entlassen? | |
11:00 | La Ciotat | U.-Jäger 6076 ist nicht entlassen worden. |
13:47 | Marseille | eingelaufen. |
13.11.43 | ||
---|---|---|
07:00 | Marseille - Toulon | U.-Jäger 6076 mit M 6023 ausgelaufen zur U- Jagd vor Toulon. |
11:30 | Punkt 676 | erreicht |
12:00 | Bucht von Toulon |
erreicht |
13:55 | Befehl von 6. Sicherungsflottille über M.S.S. „Wegen schlechter Wetterlage beide Boote Toulon einlaufen“. (M.S.S. = Marinesignalstelle) | |
14:55 | Toulon | ein. |
16.11.43 | ||
---|---|---|
06:00 | Seegebiet vor Toulon | Toulon aus zur U.-Bootsüberwachung vor Toulon. Keine besonderen Ereignisse. |
17.11.43 | ||
---|---|---|
Seegebiet vor Toulon | Keine besonderen Ereignisse. | |
18:00 | Toulon ein. |
18.11.43 | ||
---|---|---|
07:30 | Seegebiet vor Toulon | Toulon aus zur U.-Bootsüberwachung vor Toulon. Keine besonderen Ereignisse. |
15:50 | Toulon ein. |
19.11.43 | ||
---|---|---|
Toulon | Keine besonderen Ereignisse. |
20.11.43 | ||
---|---|---|
15:50 | Seegebiet vor Toulon | Toulon aus zur U-Bootssicherung für zwei auslaufende U-Boote. |
20:50 | Toulon ein. |
23.11.43 | ||
---|---|---|
07:00 | Seegebiet vor Toulon | Toulon aus zur U-Bootssicherung für deutsche U-Boote, die vor Toulon Tauchversuche machten. |
17:20 | Toulon ein. |
24.11.43 | ||
---|---|---|
07:30 | Seegebiet vor Toulon | Toulon aus zur U.-Bootsüberwachung vor Toulon. |
13:15 | Fliegeralarm, Fliegermeldung abgegeben: „04 Ost S EN4 80 Flugzeuge Kurs N – NW. Eigener Standort Seequadrat CH 3397. Feindlicher Bomberverband, etwa 100 Fortress II. Mit 10 Lightings in großer Höhe SO kommend greift in 3 Wellen Toulon an. Bomberverband vermindert die Höhe über Toulon. Abflug in 7000 bis 8000 m gemessene Höhe in Richtung SSO. | |
17:30 | Toulon ein. |
25.11.43 | ||
---|---|---|
13:15 | Seegebiet vor Toulon | Toulon aus zur U-Bootssicherung für auslaufendes U-Boot. |
20:05 | Toulon ein. |
02.12.43 | ||
---|---|---|
Toulon | Am 12.06 bis 13.45 Uhr Fliegeralarm in Toulon. | |
19:20 | Befehl: Auslaufen zum Seenotfall nach Luftangriff. 04 Ost S DM 8 und 04 Ost S EM 8. Ein deutscher Jäger abgeschossen. Hafensperre geschlossen: warten auf das Öffnen der Sperre. | |
21:00 | Sperre geöffnet. Auslaufen aus Toulon auf befohlene Position. |
03.12.43 | ||
---|---|---|
06:00 | Seegebiet vor Toulon | Suchaktion abgebrochen, nicht gefunden. |
06:30 | Penischengeleit aufgenommen (2 Penischen und M 6002) | |
08:35 | Geleit wegen Wetterlage abgebrochen. | |
09:43 | Toulon ein mit Geleit. |
06.12.43 | ||
---|---|---|
10:00 | Toulon - St. Raphael | Abgelegt Befehl: Auslaufen mit Schlepper zum Seenotfall zur Hilfeleistung für torpedierten Dampfer „Virgilio“ im Geleit mit SG 15, Quadrat CJ 1443. (Schlepper nicht zur Stelle) |
24:00 | Cap Drammont erreicht. Signalstelle Cap Drammont meldet: SG 15, U.J. 2210, U.J. 2221 und Dampfer „Virgilio“ St. Raphael eingelaufen. U.J. 6076 macht befehlsgemäß U-Bootjagd vor der Bucht von St. Raphael lt. FT-Spruch. |
07.12.43 | ||
---|---|---|
07:00 | Seegebiet vor St. Raphael und St. Tropez | U.J 6076 läuft in der Bucht von St.Raphael ein. 08.00 Uhr Meldung beim Geleitführer auf S.G. 15. Da kein Schlepper zur Stelle, bietet sich U.J. 6076 dem Geleitführer an, den Dampfer „Virgilio“ mit 4 sm Marschfahrt nach Toulon zu schleppen. |
09:25 | Geleit S.G. 15, U.J. 2210, U.J. 2221 und Dampfer „Virgilio“ in Schlepp von U.J. 6076 St. Raphael aus nach Toulon. Marschfahrt 4 sm. 10.40 Uhr Schleppleine gebrochen. 13.10 Schleppverbindung wieder hergestellt. 14.45 Cap Camarat passiert, Abstand 3 sm U.J. 6076 beabsichtigte, den Außenweg um die Hyéres-Inseln zu fahren. Lt. Befehl des Geleitzugführers auf S.G. 15 wurde der Innenweg durch die Sperrlücke der beiden Netzsperren bei Cap Benat und Petite Passe gefahren. Kommandant an Geleitführer: „Das Passieren der Sperren ist ohne Schlepperhilfe unmöglich. Der Dampfer hat eine 300 m lange Schleppleine und schert, da er sein Ruder nicht gebrauchen kann, 200 m nach jeder Seite aus. Ich kann mich selbst kaum auf Kurs halten.“ Geleitführer an Kommandant: „Da Dünung von SW zunimmt, ist mit Wetterverschlechterung zu rechnen. Weg innen herum wählen, gegebenenfalls in der Sperre ankern.“ | |
20:47 | Sperrlücke bei Cap Benat gut passiert. | |
23:55 | Sperre Petit Passe erreicht. D. „Virgilio“ schert nach BB. und bleibt in der Netzsperre hängen. Alle Versuche, mit Bordmitteln den Dampfer frei zu bekommen, bleiben erfolglos. |
08.12.43 | ||
---|---|---|
11:15 | Petit Passe und Seegebiet vor Toulon | Taucherfahrzeug und Schlepper „Cépet“ zur Stelle. |
14:50 | U.J. 6076 übergibt Schlepper „Cépet“ die Schlepptrosse und läuft Toulon ein zur Übernahme von Kesselspeisewasser. | |
23:00 | Toulon aus zur U-Bootssicherung für das Geleit. |
09.12.43 | ||
---|---|---|
02:00 | Seegebiet vor Toulon | D. „Virgilio“ ankert vor der Hafensperre von Toulon auf der Grand Rade. U.J 6076 über- nimmt während der Nacht U-Bootssicherung. |
08:58 | Eine Seemeile südlich von Cap Sicié eine treibende deutsche Mine abgeschossen. Bis Anbruch der Dunkelheit U-Bootsüberwachung vor Toulon. | |
17:30 | Toulon ein. |
10.12.43 | ||
---|---|---|
07:00 | Seegebiet vor Toulon | Toulon aus zur U-Bootsüberwachung vor Toulon. Keine besonderen Ereignisse. |
17:30 | Toulon ein. |
11.12.43 | ||
---|---|---|
07:00 | Seegebiet vor Toulon | Toulon aus zur U-Bootsüberwachung vor Toulon. Keine besonderen Ereignisse. |
17:45 | Toulon ein. |
12.12.43 | ||
---|---|---|
07:00 | Seegebiet vor Toulon | Toulon aus zur U-Bootssicherung für einlaufendes deutsches U-Boot. |
08:15 | Toulon ein. |
15.12.43 | ||
---|---|---|
09:20 | Seegebiet vor Toulon | Toulon aus zur U-Bootssicherung für ein deutsches U-Boot, das Tauchversuche machte. |
14:40 | Toulon ein. |
16.12.43 | ||
---|---|---|
07:30 | Mit M 6002/05 Toulon aus zur Sicherung U-Boot einlft. | |
09:20 | Mit M 6002/05 Toulon eingelaufen. |
17.12.43 | ||
---|---|---|
06:00 | Mit M 6002/25 Toulon aus zur Sicherung U-Boot einlft. | |
17:30 | Mit M 6002/25 Toulon eingelaufen. |
18.12.43 | ||
---|---|---|
Ruhe (Toulon) |
19.12.43 | ||
---|---|---|
06:00 | Mit M 6002/25 Toulon aus zur Sicherung bei U-Bootsprobefahrt. | |
11:30 | Mit M 6002/25 Toulon eingelaufen. |
20.12.43 | ||
---|---|---|
05:00 | Mit M 6003 Toulon aus zur U-Bootsüberwachung vor Toulon. | |
11:20 | Mit M 6003 Toulon eingelaufen. | |
14:00 | Mit M 6003 Toulon aus zur Sicherung für U-Boot auslfd. | |
18:15 | Mit M 6003 Toulon eingelaufen. |
21.12.43 | ||
---|---|---|
Ruhe (Toulon) |
22.12.43 | ||
---|---|---|
14:00 | Mit M 6003/05 Toulon aus zur Sicherung für U-Boot auslfd. | |
15:50 | 3 sm südlich Cap Sicié vom feindlichen U-Boot torpediert. |
Leutnant zur See | Blank, Willi | geb. 30.11.1910 in Warnitz |
Obermaschinist | Köhler, Karl | geb. 00.00.1912 |
Maschinen- Maat | Müller, Otto | geb. 08.03.1921 |
Matrosenhauptgefreiter | Korn, Franz | geb. 04.10.1919 |
Matrosenobergefreiter | Rössler, Anton | geb. 05.09.1923 |
Matrosenobergefreiter | Hauser, Josef | geb. 03.04.1922 in Dortmund |
Matrosenobergefreiter | Ehrl, Willi | geb. 20.04.1922 in Dortmund |
Matrosenhauptgefreiter | Lempke, Paul | geb. 09.06.1920 |
Matrosenobergefreiter | Keppler, Paul | geb. 31.05.1923 |
Matrosenobergefreiter | Bienek, Walter | geb. 08.01.1921 |
Maschinengefreiter | Formella, Johann | geb. 19.01.1915 in Danzig |
Signalobergefreiter | Pöhland, Kurt | geb. 01.06.1923 in Unter- Sachsenberg |
Funkgefreiter | Torzeweki, Konrad | |
Matrose | Wagner, Erwin | geb. 05.07.1921 |
Verwaltungsobergefreiter | Bohme, Erich | geb. 10.09.1924 |
Matrosenhauptgefreiter | Zuske, Kurt | geb. 03.12.1920 |
Matrosenhauptgefreiter | Emmert, Ernst | geb. 02.08.1920 |
Matrosenobergefreiter | Klier, Karl | geb. 12.04.1922 |
Matrosenobergefreiter | Hofmann, Ernst | geb. 17.08.1921 |
Matrosenobergefreiter | Block, Walter | geb. 25.03.1922 |
Matrosenobergefreiter | Richter, Heinz | |
Matrosenobergefreiter | Rebrecht, Heinrich | |
Matrosenobergefreiter | Jürgens, Karl-Heinz | geb. 27.08.1923 |
Matrosengefreiter | Poerschke, Erich-Ernst | geb. 00.00.1922 |
Matrosengefreiter | Schöner, Josef | geb. 14.05.1924 |
Matrosengefreiter | Ried, Josef | geb. 08.05.1923 |
Matrosengefreiter | Gessner, Richard | geb. 09.05.1924 |
Matrosengefreiter | Leetz, Harry | geb. 13.01.1924 |
Matrosengefreiter | Rhode, Heinz | geb. 27.05.1923 |
UJ 2211, ein Schwesterschiff von UJ 6076 (UJ 2215) im Hafen von Toulon.
Auch die beiden Schwesterschiffe von UJ 6076, UJ 2211 ex "Hardi" und UJ 6075 ex "Clairvoyant" gingen im Jahre 1944 durch Torpedotreffer von US-Schnellbooten bzw. des U-Boots "Untiring" verloren.
U-Jäger im Hafen von Toulon.
Man kann gut die schwere Bewaffnung dieser Schiffe erkennen.