| Lfd. Nr. : | 01622 |
| Region : | Nördliches Eismeer |
| Angriffs-Datum : | 30.08.1941 |
| Angriffs-Zeit : | 18:14 |
| Nation d. U-Bootes : | britisch |
| Name des U-Bootes : | Trident |
| Kommandant : | Sladen |
| angenommener Ziel-Typ : | Dampfer |
| angenommene Tonnage : | 3000 BRT |
| angenommenes Ergebnis : | versenkt |
| Anzahl Torpedos/Minen : | 2 |
| Eingesetzte Waffe(n) : | Torpedo |
| Position Angreifer : | 70.27n 21.55e |
| Beobachtungs-Datum : | 30.08.1941 |
| Beobachtungs-Zeit : | 17:15 |
| Nation des Ziels : | deutsch |
| tatsächlicher Ziel-Typ : | Dampfer |
| Name des Ziels : | Donau II |
| tatsächliche Tonnage : | 2931 BRT |
| tatsächliche Treffer : | versenkt |
| Position des Ziels : | 70.35n 21.45e |
Im Forum einen Beitrag über diesen Datensatz schreiben.
Einem Mitarbeiter eine EMail über diesen Datensatz schreiben.
Links zu anderen Webseiten