Lfd. Nr.: 15310a
| Region : | Mittelmeer |
| Angriffs-Datum : | 02.03.1942 |
| Angriffs-Zeit : | 13:11 |
| Nation d. U-Bootes : | britisch |
| Name des U-Bootes : | Turbulent |
| Kommandant : | Linton |
| angenommener Ziel-Typ : | Segelschiff |
| angenommene Tonnage : | 200 BRT |
| angenommenes Ergebnis : | versenkt |
| Eingesetzte Waffe(n) : | Artillerie |
| Position Angreifer : | 39.54n 23.38e |
| Beobachtungs-Datum : | 02.03.1942 |
| Nation des Ziels : | griechisch |
| tatsächlicher Ziel-Typ : | Motorsegler, Caique |
| Name des Ziels : | CHA.13 = Evangelistria |
| tatsächliche Tonnage : | 45 BRT |
| tatsächliche Treffer : | versenkt |
| Position des Ziels : | 20sm S Kassandra |
| Bemerkungen : | 15 Heeressoldaten an Bord, davon 11 ertrunken, 3 schwer verwundet, 1 gerettet. Besitzer Ioannis Konstantinou. |
| Zugehörige Angriffe : | Angriff 1 Angriff 2 |
| Beitrag im ASA-Forum : Link | |
KTB TURBULENT 02.03.1942 |