Lfd. Nr.: 20309a
| Region : | Mittelmeer |
| Angriffs-Datum : | 29.10.1943 |
| Angriffs-Zeit : | 14:57 |
| Nation d. U-Bootes : | britisch |
| Name des U-Bootes : | Surf |
| Kommandant : | Lambert |
| angenommener Ziel-Typ : | Dampfer |
| angenommenes Ergebnis : | verfehlt |
| Anzahl Torpedos/Minen : | 2 |
| Eingesetzte Waffe(n) : | Torpedo |
| Position Angreifer : | Panormos (Mykonos) |
| Beobachtungs-Datum : | 29.10.1943 |
| Beobachtungs-Zeit : | 13:00 |
| Nation des Ziels : | deutsch |
| tatsächlicher Ziel-Typ : | Dampfer |
| Name des Ziels : | Gertrud x |
| Ex-Nation des Ziels : | dänisch |
| Ex-Name des Ziels : | Gerda Toft |
| tatsächliche Tonnage : | 1960 BRT |
| tatsächliche Treffer : | verfehlt |
| Position des Ziels : | Panormos (Mykonos) |
| Zusammensetzung Konvoi : | GERTRUD / UJ2102 |
| Bemerkungen : | SURF verfolgte 1 Dampfer mit Geleit bis nach Panormos. Zwei T-Fächer (14h57, 18h25) in den Hafen, kein Resultat. |
| Zugehörige Angriffe : | Angriff 1 Angriff 2 |
| Beitrag im ASA-Forum : Link | |
HMS SURF (P.239) : 29 Oct 1943 | |
Panormos (Mykonos) |