Lfd. Nr.: 20419b
| Region : | Mittelmeer |
| Angriffs-Datum : | 19.11.1943 |
| Angriffs-Zeit : | 15:08 |
| Nation d. U-Bootes : | polnisch |
| Name des U-Bootes : | Sokol |
| Kommandant : | Koziolkowski |
| angenommener Ziel-Typ : | Motortorpedoboot |
| angenommenes Ergebnis : | versenkt |
| Anzahl Torpedos/Minen : | - |
| Eingesetzte Waffe(n) : | Torpedo |
| Position Angreifer : | Bucht von Sitia |
| Beobachtungs-Datum : | 19.11.1943 |
| Beobachtungs-Zeit : | 11:30 |
| Nation des Ziels : | deutsch |
| tatsächlicher Ziel-Typ : | Motorboot |
| Name des Ziels : | Möwe |
| Ex-Name des Ziels : | Möve |
| tatsächliche Tonnage : | 40 BRT |
| tatsächliche Treffer : | versenkt |
| Position des Ziels : | bei Sitia (Kreta) |
| Bemerkungen : | KTB SOKOL: "Fired one torpedo set on surface at a distance of 1500 yards." - KTB Seekommandant Kreta: "U-Boot taucht auf, trifft mit Torpedo Motorsegler, der mit längsseits liegender MÖVE sinkt." |
| Zugehörige Angriffe : | Angriff 1 Angriff 2 Angriff 3 |
| Beitrag im ASA-Forum : Link | |
KTB Sokol 19.11.1943 | |
KTB Seekommandant Kreta 19.11.1943 |