- Start
- Projekt ASS: U-Boot-Erfolge der Achsenmächte 1939-1945
- Übersicht > ID 4357
| Op.- : | Ostsee |
| Seegebiet : | Finnischer Meerbusen |
| Angriffs-Datum : | 15.10.1944 |
| Angriffs-Zeit : | 09:10 |
| Nation d. U-Bootes : | deutsch |
| Name des U-Bootes : | U 481 |
| Kommandant : | Andersen |
| Quadrat : | AO 0267 |
| angenommener Ziel-Typ : | Segelschiff |
| angenommene Tonnage : | 100 BRT |
| angenommenes Ergebnis : | versenkt |
| Eingesetzte Waffe(n) : | Artillerie + Rammung |
| Beobachtungs-Datum : | 15.10.1944 |
| Nation des Ziels : | finnisch |
| tatsächlicher Ziel-Typ : | Segelschiff |
| Name des Ziels : | Endla |
| Stapellauf : | .. |
| tatsächliche Tonnage : | 68 BRT |
| tatsächliches Ergebnis : | versenkt |
| Position des Ziels : | Odensholm |
| Zugehörige Angriffe : | Angriff 1 |
Beitrag im ASS-Forum : Link
| |
| geändert am: | 01.11.2013 |
| Bemerkung: | A-Zeit |