- Start
- Projekt ASS: U-Boot-Erfolge der Achsenmächte 1939-1945
- Übersicht > ID 559
| Op.- : | Westraum |
| Seegebiet : | Nordatlantik |
| Angriffs-Datum : | 29.08.1940 |
| Angriffs-Zeit : | 01:40 |
| Nation d. U-Bootes : | deutsch |
| Name des U-Bootes : | U 100 |
| Kommandant : | Schepke |
| Quadrat : | AM 2952 |
| angenommener Ziel-Typ : | Dampfer, Frachter |
| angenommene Tonnage : | 3000 BRT |
| angenommenes Ergebnis : | versenkt |
| Anzahl Torpedos/Minen : | 1 |
| Eingesetzte Waffe(n) : | Torpedo(s) |
| Konvoi : | OA.204 |
| Beobachtungs-Datum : | 29.08.1940 |
| Beobachtungs-Zeit : | 00:07 |
| Nation des Ziels : | britisch |
| tatsächlicher Ziel-Typ : | Dampfer, Frachter |
| Name des Ziels : | Astra II |
| Stapellauf : | 1920 |
| tatsächliche Tonnage : | 2398 BRT |
| tatsächliches Ergebnis : | versenkt |
| Position des Ziels : | 56.09n 12.14w |
Dampfer, Frachter
Astra II ex dänisch
Astra (bis 1940)
| Konvoi : | OA.204 |
| Konvoi-Route : | Southend (Themse) - Nordamerika (auswärts) |
| Konvoi-Bemerkung : | Von Sep 1939 bis Juli 1940 um Südirland, Juli bis Okt 1940 durch den Nordkanal, danach ON. |
| geändert am: | 00.00.0000 |
| Bemerkung: | 2398 BRT |