LFZ-ID: 1130
| Reihenfolge : | 1.0388 |
| Typ : | MFP |
| Kennung 1 : | F 130 |
| Verband : | 1. Landungs-Flottille |
| Festes Suchwort : | Minentreffer |
| Datum : | 29.04.1942 |
| Operationsgebiet : | Schwarzes Meer |
| Ereignis : | - 29.04.1942 vor der Dnjestrmündung auf eine Treibmine gelaufen, mit schweren Beschädigungen bei Bugaz auf Strand gesetzt [1, Seite 170] später wieder geborgen und repariert [2] <<< Treffer auf Pos. 45°50,5'N 30°16,5'O [L] >>> |
| Quellen : | Gröner " Die dt. Kriegsschiffe 1815 - 1945 " Bd. 7 [1] R.Kugler " Das Landungswesen in Deutschland seit 1900 " [2] Altakten des Arbeitskreises Donau - Schwarzes Meer [3] Geheimer Ostseestationstagesbefehl Nr. 1 vom 1.1.1942 [4] Chronik des Seekrieges [5] Kugler: Chronik der amphibischen Verbände [6] KTB 1. Landungsflottille [7] ASA-Datenbank [8] ASA-Datenbank [L]=[9] KTB Gruppe Lex (PG 45760-761) NARA T1022 Rollen 2531/2532 |
| neue Quellen : |