Schimpf, Karl
Rahmendaten |
|
Geburtsdatum : | 23.03.1914 |
Geburtsort : | Marburg an der Lahn / Stadtkreis Marburg a. d. Lahn / Reg. Bez. Kassel / Preußische Provinz Hessen-Nassau |
Todesdatum : | _ |
Todesort : | Keine Daten vorhanden (No information available) |
Laufbahn : | Aktive Seeoffizier (Regular Naval Officer) |
Crew : | vorher in der Handelsmarine-HSO / Eintritt in die Kriegsmarine, eingegliedert Crew 37 / 36 [Dienstzeiten 04.01.1937-01.08.1942] (former trading vessel officer, entered in 1937 in the navy with seniority from 1936) |
Andere Dienste : | Handelsmarine |
Beförderungen |
|
04.01.1937 | Offiziersanwärter |
14.05.1937 | Fähnrich zur See |
01.07.1938 | Oberfähnrich zur See |
01.10.1938 | Leutnant zur See |
01.10.1940 | Oberleutnant zur See |
01.10.1943 | Kapitänleutnant mit Wirkung vom 01.10.1943 u. Rangdienstalter vom 01.10.1943 - 24 - (with effect of 01-10-1943 and rank length of service of 01-10-1943) |
Auszeichnungen |
|
1940 | Eisernes Kreuz 2. Klasse für den Dienst an Bord als WO u. Minenoffizier von Hilfskreuzer Schiff 23 'Thor' (when serving as WO u. Minenoffizier on board Raider 10 'Thor' 01.1940-05.1941) |
1941 | Kriegsabzeichen für Hilfskreuzer für den Dienst an Bord als WO u. Minenoffizier von Hilfskreuzer Schiff 23 'Thor' (when serving as WO u. Minenoffizier on board Raider 10 'Thor' 01.191940-05.191941) |
1942 | Eisernes Kreuz 1. Klasse für den Dienst als Kdt. von Minensuchboot / 3. Minensuchflottille (during service as Cdr. Minesweeping Boat / 3rd Mine-Sweeping Flotilla 07.1941-07.1942) |
23.05.1943 | U-Boots-Kriegsabzeichen 1939 für den Dienst an Bord als 1. WO von 'U 514' (when serving as 1st WO 'U 514' 11.1942-05.1943) |
Kommandos vor der U-Boot-Zeit |
|
04.01.1937-30.03.1937 | II.S.S.O., Dänholm bei Stralsund, erste infanteristische ausbildung; |
31.03.1937-18.05.1937 | Schiffsartillerieschule, Kiel-Wik, Fähnrichs-Artillerielehrgang; |
19.05.1937-27.11.1937 | M.S.Mürwik Hauptlehrgang für Fähnrich z.S. während dieser Zeit: 24.05.1937-29.05.1937 Linienschiff 'Schlesien SN', praktische Bordausbildung; 22.06.1937-29.06.1937 Schiff 'Admiral', Navigationbelehrungsfahrt; |
28.11.1937-02.04.1938 | Fähnrichs-Waffenlehrgang sowie Fähnrichs-Infanterielehrgang |
03.04.1938-31.08.1939 | diverse Kommandos, am 01.07.1938 befördert ObFähnr.z.S. und am 01.10.1938 befördert Lt.z.S.; |
01.09.1939-__.01.1940 | 2. Geleitflottille; |
__.01.1940-__.05.1941 | Hilfskreuzer Schiff 'HSK-4 Thor', am 01.10.1940 befördert Oblt.z.S., Sperroffizier Ein Handelskrieg Fahrt im Südatlantik vom 06.06.1940 bis 30.04.1941, 329 Tage; |
__.05.1941-__.07.1941 | Sperrschule, Kiel-Wik, Sperrlehrgang; |
__.07.1941-05.07.1942 | 3. Minensuchflottille, W.O. und Minensuchboot-Kdt., Einsatz in der mittleren und westlichen Ostsee |
Kommandos während der U-Boot-Zeit |
|
06.07.1942-31.08.1942 | zur Verfügung U-Boot-Waffe / 2. Admiral der Unterseeboote, U.W.O-Lehrgang 2. U.L.D., Gotenhafen. (was attached to the U-Boat service. U-Boat Training in 2nd U-boat Training Division.) |
01.09.1942-25.10.1942 | U.T.O-Lehrgang Torpedoschule, Flensburg-Mürwik. (Torpedos Training Course in the Torpedo School, Flensburg-Mürwik.) |
26.10.1942-21.11.1942 | U.W.O-Lehrgang Marine-Nachrichtenschule, Flensburg-Mürwik. (Communications Training Course in the Naval Signals School, Flensburg-Mürwik.) |
__.11.1942-24.05.1943 | 1. WO auf 'U 514' [Kdt. Auffermann] / 2. U-Flottille, Lorient. Zwei Feindfahrten, 104 Seetage. (First Watch Officer. Two war patrols, 104 days at sea.) |
25.05.1943-31.05.1943 | Fahrgerät-Lehrgang 2. U.A.A., Neustadt in Holstein. (Simulator Course in the 2nd U-Boat Training Unit, Neustadt.) |
01.06.1943-11.07.1943 | KSL 49 24. U-Flottille, Memel. (U-Boat Commander Torpedo Shooting Course.) |
__.08.1943-06.09.1943 | Baubelehrungskommandant für den 'U 803' Deutsche Schiff- und Maschinenbau AG [Seebeckwerft], Wesermünde-Geestemünde / 6. K.L.A., Bremen. (Instruction in the final stage of construction in shipyard.) |
07.09.1943-27.04.1944 | Kommandant auf 'U 803' / 4. U-Flottille, Stettin. Vom 07.09.1943 bis 27.04.1944 Das Boot in der Ostsee für Erprobungen und Ausbildung, nachdem sie in Dienst undt gesunken durch eine Mine im Marine-Planquadrat AO 8572, in position 53°55´ N x 14°17´ O. (Commander. From 07.09.1943 to 27.04.1944 Boat in eastern part of the Baltic Sea for the usual trials and exercises and was sunk by a mine near Swinemünde, in position 53°55´ N x 14°17´ E [KM naval grid square AO 8572], thirty-four crew members survived and nine died.) |
__.05.1944-__.07.1944 | Sachbearbeiter Stab F.d.U. Ost, Danzig. (Specialist on the Staff of F.d.U. Est, Danzig.) |
__.07.1944-09.11.1944 | Baubelehrungskommandant für den 'U 3009' Deutsche Schiff- und Maschinenbau AG [A.G. Weser], Bremen / 6. K.L.A., Bremen. (Instruction in the final stage of construction in shipyard.) |
10.11.1944-01.05.1945 | Kommandant auf 'U 3009' / 4. U-Flottille, Stettin. Das Boot versenkt wurde imTravemünde durch Mannschaft gemäß Aktion Regenbogen. (Commander Sea Training. Boat not deployed. The boat was scuttled in Travemünde by crew in accordance with Op. Rainbow to prevent her falling into enemy hands.) |
08.05.1945 | Kriegsgefangen nach Kapitulation. Britische Krieggefangenschaft im Kriegsgefangen Lager. Am 31.01.1946 Entlassen. (Detained after capitulation. Freed in 31.01.1946.) |