Meyer, Walter
Rahmendaten |
|
| Geburtsdatum : | 17.07.1919 |
| Geburtsort : | Magdeburg-Ottleben |
| Todesdatum : | 30.06.2002 |
| Todesort : | Gestorben in Germering, Deutschland als Kapitän zur See a. D. der Bundesmarine. (Died in Germering, Germany as a captain retired from German Navy.) |
| Laufbahn : | Aktive Seeoffizier (Regular Naval Officer) |
| Crew : | Eintritt in Kriegsmarine, Crew 37 b |
| Andere Dienste : | _ |
Beförderungen |
|
| 09.10.1937 | Offiziersanwärter |
| 01.04.1939 | Fähnrich zur See |
| 01.03.1940 | Oberfähnrich zur See |
| 01.05.1940 | Leutnant zur See |
| 01.04.1942 | Oberleutnant zur See mit Wirkung vom 01.04.42 u. Rangdienstalter vom 01.04.42 - 152 - (with effect and rank length of service from 01.04.42) |
| 01.01.1945 | Kapitänleutnant |
Auszeichnungen |
|
| _ | Keine Daten vorhanden (No information available) |
Kommandos vor der U-Boot-Zeit |
|
| 09.10.1937-27.02.1938 | 7. Schiffsstammabteilung, Dänholm bei Stralsund, grundausbildung; |
| 28.02.1938-30.06.1938 | Segelschulschiff 'Albert Leo Schlageter', praktische Bordausbildung; |
| 01.07.1938-14.03.1939 | Leichter Kreuzer 'Emden', Auslandsreise, praktische Bordausbildung; |
| 15.03.1939-29.09.1939 | M.S.Mürwik Hauptlehrgang für Fähnrich z. S.; |
| 30.09.1939-31.10.1939 | Marinenachrichtenschule, Flensburg-Mürwik, Fähnrichslehrgang; |
| 01.11.1939-30.11.1939 | Sperrschule, Kiel-Wik, Fähnrichs-Sperrlehrgang; |
| 01.12.1939-__.06.1940 | Minensuchboot 'M 13'/2. Minensuchflottille, am 01/05/40 Lt.z. S., WO.; |
| __.06.1940-__.09.1941 | Minensuchboot 'M 1106', 1. WO und 'M 1104'/11. Minensuchflottille, Boot-Kdt.; |
Kommandos während der U-Boot-Zeit |
|
| 04.01.1942-01.03.1942 | zur Verfügung U-Boot-Waffe / 2. Admiral der Unterseeboote, U.W.O-Lehrgang 1. U.L.D., Pillau. (was attached to the U-Boat service. U-Boat Training Course in the 1st U-boat Training Division.) |
| 02.03.1942-26.04.1942 | U.T.O-Lehrgang Torpedoschule, Flensburg-Mürwik. (Torpedos Training Course in the Torpedo School, Flensburg-Mürwik.) |
| 27.04.1942-07.06.1942 | U.W.O-Lehrgang Marine-Nachrichtenschule, Flensburg-Mürwik. (Communications Training Course in Naval Signals School, Flensburg-Mürwik.) |
| 08.06.1942-06.07.1942 | U.W.O-Artillerielehrgang Schiffsartillerieschule, Kiel-Wik. (Artillery Training in the Naval Artillery School, Kiel-Wik.) |
| 31.07.1942-16.06.1943 | 2. WO auf 'U 68' [Kdt: Merten später Kdt: Lauzemis] / 2. U-Flottille, Lorient. Zwei Feindfahrten, 203 Seetage. (2nd Watch Officer. Two war patrols, 203 days at sea. One aborted patrol 5 days at sea. On 14/06/43 Wounded during 3 Mosquito aircraftt attack Mosquito aircraft from 307 Polish Sqdn RAF and one from 410 Sqdn RCAF north of La Corunna in the Bay of Biscay.) |
| 17.06.1943-16.06.1944 | Keine Daten vorhanden (No information available) |
| 17.06.1944-14.07.1944 | Funkmeßlehrgang 3. Unterseeboots-Lehr-Division, Neustadt (Radar Training Course in the 3rd U-boat Training Division.) |
| 15.07.1944-29.04.1945 | Keine Daten vorhanden (No information available) |
| 30.04.1945-23.05.1945 | zur Verfügung Begleitbataillon Dönitz. (was attached to the Escort Battalion Dönitz.) |
Kommandos nach der U-Boot-Zeit |
Gefangenschaft |
|
| _ | Keine Daten vorhanden (No information available) |