Dobratz, Kurt Karl Anton
Rahmendaten |
|
| Geburtsdatum : | 09.04.1904 |
| Geburtsort : | Stettin / Stadtkreis Stettin / Reg.Bez. Stettin / Preußische Provinz Pommern |
| Todesdatum : | 21.12.1996 |
| Todesort : | Gestorben mit Alter von 92 Jahren in Bremen, Deutschland. (Died at the age of 92 years in Bremen, Germany.) |
| Laufbahn : | Aktive Seeoffizier (Regular Naval Officer) |
| Crew : | Eintritt in die Reichsmarine später Kriegsmarine, Crew 22 |
| Andere Dienste : | _ |
Beförderungen |
|
| 30.03.1922 | Rekrut |
| 04.10.1922 | Matrose |
| 01.04.1923 | Offiziersanwärter |
| 01.04.1924 | Fähnrich zur See |
| 01.04.1926 | Oberfähnrich zur See |
| 01.10.1926 | Leutnant zur See mit RDA vom 01.10.1926 - 13 - (with rank seniority from 01.10.1926) |
| 01.07.1928 | Oberleutnant zur See mit RDA vom 01.07.1928 - 14 - (with rank seniority from 01.07.1928) |
| 01.07.1934 | Kapitänleutnant mit RDA vom 01.07.1934 - 4 - (with rank seniority from 01.07.1934) |
| 01.10.1935 | Hauptmann der Luftwaffe mit Rangdienstalter vom 01.04.1934 - 13b - (with rank seniority from 01.04.1934) |
| 01.04.1937 | Major der Luftwaffe mit Rangdienstalter vom 01.04.1937 - 10 - (with rank seniority from 01.04.1937) |
| 01.12.1940 | Oberstleutnant der Luftwaffe mit Rangdienstalter vom 01.12.1940 - 10 - (with rank seniority from 01.12.1940) |
| 22.05.1942 | Oberst der Luftwaffe mit RDA vom 01.06.1942 - 18 - (with rank seniority from 01.06.1942) |
| 25.05.1943 | Kapitän zur See mit Wirkung vom 01.06.1943 u. Rangdienstalter vom 01.06.1943 - 6 - (with effect from 01.06.1943 and rank seniority from 01.06.1943) |
Auszeichnungen |
|
| 15.06.1941 | Frontflugspange für Kampfflieger in Bronze für den Dienstleistung bei der Luftwaffe in der 5. Luftflotten (during service in Air Force, 5th Air Fleet 08.1940-03.1943) |
| 18.08.1941 | Eisernes Kreuz 2. Klasse für den Dienst an Luftwaffe in der 5. Luftflotten (during service in Air Force, 5th Air Fleet 08.1940-03.1943) |
| 18.08.1941 | Eisernes Kreuz 1. Klasse für den Dienst an Luftwaffe in der 5. Luftflotten (during service in Air Force, 5th Air Fleet 08.1940-03.1943) |
| 18.02.1942 | Spanischer Verdienstkreuz in Weiß, 2. Klasse 'Cruz blanca Espanhola 2. Clase al mérito militar' für den Dienst an Luftwaffe (during service in Air Force) |
| 27.02.1942 | Finnisches Freiheitskreuz 3. Klasse |
| 15.02.1945 | U-Boots-Kriegsabzeichen 1939 für den Dienst an Bord als Kdt von 'U 1232' (when serving as Cdr. U 1232 03.1944-03.1945) |
| 15.02.1945 | U-Boots-Frontspange in Bronze für den Dienst an Bord als Kdt von 'U 1232' (when serving as Cdr. U 1232 03.1944-03.1945) |
| 23.01.1945 | Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes für den Dienst an Bord als Kdt von 'U 1232' (when serving as Cdr. U 1232 03.1944-03.1945) |
Kommandos vor der U-Boot-Zeit |
|
| 01.04.1922-01.10.1922 | Küstenwehrabteilung I, Swinemünde, Rekrut; |
| 01.10.1922-03.04.1923 | Linienschiff 'Braunschweig', Bordausbildung; |
| 04.04.1923-01.07.1923 | Segelschulschiff 'Niobe' praktische Bordausbildung; |
| 02.07.1923-29.03.1924 | Kreuzer 'Berlin', Bordkommando; |
| 30.03.1924-31.03.1925 | Marineschule, Flensburg-Mürwik Hauptlehrgang für Fähnrich z.S.; |
| 01.04.1925-12.12.1925 | Fähnrichs-Waffen-Lehrgang, während dieser Zeit: 01.04.1925-02.06.1925 Torpedo- und Nachrichtenschule, Flensburg-Mürwik, Fähnrichs-Torpedolehrgang; 03.06.1925-03.07.1925 Sperrschule, Kiel-Wik, Fähnrichs-Sperrlehrgang; 04.07.1925-03.08.1925 Torpedo- und Nachrichtenschule, Flensburg-Mürwik, Fähnrichs-Nachrichtenlehrgang; 04.08.1925-30.09.1925 II. Schiffsstammdivision der Ostsee, Stralsund, Fähnrichs-Infanterielehrgang; 01.10.1925-12.12.1925 Schiffsartillerieschule, Kiel-Wik, Fähnrichs-Artillerielehrgang; |
| 13.12.1925-05.01.1926 | Schiffsartillerieschule, Kiel-Wik, Sonderlehrgang; |
| 06.01.1926-28.02.1927 | Linienschiff 'Hannover', auf 10.01.1926 befördert Lt.z S., Zugoffizier; |
| 01.03.1927-26.09.1927 | Linienschiff 'Schlesien'; |
| 27.09.1927-25.10.1928 | II. Schiffsstammdivision der Nordsee, Zugoffizier; |
| 26.10.1928-24.02.1930 | Linienschiff 'Schleswig-Holstein, Adjutant; |
| 25.02.1930-30.09.1935 | diverse Kommandos; |
| 01.10.1935-30.03.1943 | Luftwaffe 05.06.1936-19.06.1936 Fligerschule, Pütnitz, Fliegerausbildungskurs; 15.11.1938-29.12.1938 III. Gruppe/Kampfgeschwader 255., zur Einweisung als Staka; 30.12.1938-30.06.1939 8./KG 255., Staffelkapitän; 01.07.1939-05.08.1940 3./KG 51; 2.(K)/LG 1; 06.08.1940-28.03.1943 Stab des 5. Luftflotten, IIa; 14.05.1941-19.06.1941 I. Gruppe/Kampfgeschwader 26. Kdr.; 20.06.1941-28.03.1943 Stab des Luftwaffenkommandos 5., IIa; |
Kommandos während der U-Boot-Zeit |
|
| 01.04.1943-31.05.1943 | zur Verfügung U-Boot-Waffe / Kommandierender Admiral der Unterseeboote, Ua-Lehrgang 1. Unterseeboots-Lehr-Division, Pillau. (was attached to the U-Boat service. U-Boat Training in the 1st U-Boat Training Division, Pillau.) |
| 01.06.1943-06.06.1943 | U.W.O-Lehrgang 1. U.L.D., Pillau. (U-Boat Training Course in the 1st U-Boat Training Division, Pillau.) |
| 07.06.1943-31.07.1943 | U.T.O-Lehrgang Torpedoschule, Flensburg-Mürwik. (Torpedos Training Course in the Torpedo School, Flensburg-Mürwik.) |
| 01.08.1943-21.08.1943 | U-Taktischeausbildung 27. U-Flottille, Gotenhafen. (U-Boat Tactical Training in the 27th U-Flotilla, Gotenhafen.) |
| 22.08.1943-31.08.1943 | zur Verfügung Agru Front. (was attached to the Technical Training Group for front U-Boats.) |
| 01.09.1943-06.01.1944 | stellvertretender Flottillenchef zugl. Vom 01.09.1943 bis -30.09.1943 Kommandantenschießlehrgang 55 24.U-Flottille, Memel. (deputy Flotilla Commander Officer and U-Boat Commander Torpedo Shooting Course 01.09.1943-30.09.1943.) |
| 07.01.1944-07.03.1944 | Baubelehrungskommandant für den 'U 1232' Deutsche Werft AG, Hamburg-Finkenwerder / 8. K.L.A., Hamburg. (Instruction in the final stage of construction in shipyard under supervision of 8th Warships Training Unit for U-Boats, Hamburg.) |
| 08.03.1944-31.03.1945 | Kommandant auf 'U 1232' / 31. U-Flottille, Hamburg später 33. U-Flottille, Flensburg. Vom 09.03.1944 bis 12.10.1944 Das Boot in Ausbildung und Erprobungen in der Ostsee. Ein Überführungsfahrt, 4 Seetage. Ein Feindfahrt, 97 Seetage. 1 Dampfer 1.591 BRT versenkt, 1 Dampfer 7.176 BRT beschädigt als Totalverlust, 2 Motortanker 15.764 BRT versenkte und 1 Motortanker 2.373 BRT beschädigt. (Commander. From 09.03.1944 bis 12.10.1944 Boat in training and tests in the Baltic Sea. One transit sailing, 4 days. One war patrol, 97 days at sea. Sunk 1 steam merchant ship 1.591 GRT, severely damaged 1 steam merchant 7.176 GRT later was declared a total loss, sunk 2 motor tankers 15.764 GRT and damaged 1 motor tanker 2.373 GRT. K.z.S. Kurt Dobratz was relieved by Oblt.z.S. Götz Roth.) |
| 01.04.1945-__.04.1945 | zur Verfügung Kommandierender Admiral der U-Boote an Bord der Führerschiff 'Daressalam' in Kiel. (was attached to the Admiral of the U-Boats on board the Ship Daressalam.) |
| __.04.1945-30.04.1945 | Chef des Stabes in der Kommandierender Admiral der U-Boote. (Chief of Staff of the Commanding Admiral of the U-Boats.) |
| 01.05.1945-23.05.1945 | m.d.W.d.G.b. Kommandierender Admiral der U-Boote. (Temporarily charged with the conduct of affairs in the Headquarters Commander of the U-Boats.) |
Kommandos nach der U-Boot-Zeit |
Gefangenschaft |
|
| 23.05.1945 | Kriegsgefangen nach Kapitulation. Britische Krieggefangenschaft im Kriegsgefangen Lager. Am 26.02.1946 Entlassen. (Detained after capitulation. British war captivity. Freed in 26.02.1946.) |