Eck, Heinz-Wilhelm
Rahmendaten |
|
Geburtsdatum : | 27.03.1916 |
Geburtsort : | Hamburg / Freie u. Hansestadt Hamburg |
Todesdatum : | 30.11.1945 |
Todesort : | Nach der Kapitulation wurde er von einem britischen Militärgericht zum Tode im Falle des Schiffes 'Peleus'. Geschossen durch das Feuern der Gruppe in Hamburg. (After the surrender, he was sentenced by a British military court to death in the case of the ship 'Peleus'. Shot by firing squad in Hamburg.) |
Laufbahn : | Aktive Seeoffizier (Regular Naval Officer) |
Crew : | Eintritt in die Reichsmarine später Kriegsmarine, Crew 34 |
Andere Dienste : | _ |
Beförderungen |
|
08.04.1934 | Offiziersanwärter |
01.07.1935 | Fähnrich zur See |
01.01.1937 | Oberfähnrich zur See |
01.04.1937 | Leutnant zur See |
01.04.1939 | Oberleutnant zur See |
01.12.1941 | Kapitänleutnant mit RDA vom 01.12.1941 - 7 - (with rank seniority from 01.12.1941) |
Auszeichnungen |
|
04.03.1940 | Eisernes Kreuz 2. Klasse für den Dienst an Bord als Kdt. von Minensuchboot / 6. Minensuchflottille (during service as Cdr. Minesweeper / 6th Mine Search Flotilla 09.1939-02.1941) |
1940 | Kriegsabzeichen für Minensuch-, U-Jagd- und Sicherungsverbände für den Dienst an Bord als Kdt. von Minensuchboot / 6. Minensuchflottille. (when serving as Cdr. Minesweeper / 6th Mine Search Flotilla 09.1939-02.1941) |
07.01.1941 | Eisernes Kreuz 1. Klasse für den Dienst an Bord als Kdt. von Minensuchboot / 6. Minensuchflottille (during service as Cdr. Minesweeper / 6th Mine Search Flotilla 09.1939-02.1941) |
16.02.1943 | U-Boots-Kriegsabzeichen 1939 für den Dienst an Bord als 1. WO u. Kommandantenschüler von 'U 124'. (during service as 1st WO and Cdr. under training on board U 124 10.1942-02.1943) |
Kommandos vor der U-Boot-Zeit |
|
08.04.1934-14.06.1934 | II.S.S.O., Dänholm bei Stralsund, infanterie-grundausbildung; |
15.06.1934-26.09.1934 | Segelschulschiff 'Gorch Fock', praktische Bordausbildung; |
27.09.1934-26.06.1935 | Leichter Kreuzer 'Karlsruhe' als Kadettenschulschiff, praktische Bordausbildung, Kadett Auslandsreise vom 22.10.1934 bis 15.06.1935 zu Südamerika, Kap Hoorn, Südamerika, Mittelamerika, Nordamerika, Kanada, Panamakanal, USA, Spanien, Abschluß Fähnrichsprüfung; |
27.06.1935-30.03.1936 | Marineschule Flensburg-Mürwik, Hauptlehrgang für Fähnrich z.S.; |
31.03.1936-30.09.1936 | Fähnrichs-Waffenlehrgang sowie Fähnrichs-Infanterielehrgang; |
01.10.1936-__.08.1939 | diverse Kommandos, am 01.04.1937 befördert Lt.z.S., am 01.04.1939 befördert Oblt.z.S.; |
__.09.1939-__.02.1941 | 6. Minensuchflottille, Cuxhaven, Minensuchboot Kdt.; |
__.03.1941-07.06.1942 | 8. Minensuchflottille, Royan-Frankreich, Minensuchboot Kdt.; |
Kommandos während der U-Boot-Zeit |
|
08.06.1942-02.08.1942 | zur Verfügung U-Boot-Waffe / 2. Admiral der Unterseeboote, U.W.O-Lehrgang 1. U.L.D., Pillau. (was attached to the U-Boat service. U-Boat Training Course in 1st U-boat Training Division.) |
03.08.1942-27.09.1942 | U.T.O-Lehrgang Torpedoschule, Flensburg-Mürwik. (Torpedos Training in the Torpedo School, Flensburg-Mürwik.) |
28.09.1942-27.10.1942 | U.W.O-Lehrgang Marine-Nachrichtenschule, Flensburg-Mürwik. (Communications Training Course in the Naval Signals School, Flensburg-Mürwik.) |
28.10.1942-21.02.1943 | Kommandantenschüler, Konfirmand auf 'U 124' [Kdt: Mohr] / 2. U-Flottille, Lorient. Ein Konfirmandenfahrt, 81 Seetage. (As prospective U-Boat Commander under training. One war patrol, 81 days.) |
22.02.1943-28.02.1943 | Fahrgerät-Lehrgang 2. U.A.A., Neustadt in Holstein. (U-Boat Simulator Training in the 2nd U-Boat Training Unit, Neustadt.) |
01.03.1943-20.04.1943 | KSL 43 24. U-Flottille, Memel. (U-Boat Commander Torpedo Shooting Course.) |
21.04.1943-02.05.1943 | zur Verfügung 4. U-Flottille, Stettin. (was attached to the 4th U-Flotilla, Stettin.) |
03.05.1943-14.06.1943 | Baubelehrungskommandant für den 'U 852' Deutsche Schiff- und Maschinenbau AG [AG Weser], Bremen / 6. K.L.A., Bremen. (U-boat familiarization in the final stage of construction in shipyard.) |
15.06.1943-03.05.1944 | Kommandant auf 'U 852' / 4. U-Flottille, Stettin später 12. U-Flottille, Bordeaux. Ein Feindfahrt ohne Rückkehr, 107 Seetage. 2 Dampffrachtschiffe 9,972 BRT versenkt. (Commander. One war patrol without return, 107 days. Sunk 2 steam merchant ships 9.972 GRT.) |
03.05.1944 | Gefangen mit 58 Überlebenden der 'U 852', die während eines britischen Luftangriffs von 6 Wellington-Flugzeugen für 621 Squadron RAF aus dem Arabischen Meer vor der Ostküste Somalias, Position 09 ° 32´N x 50 ° 59´O, schwer beschädigt und selbsversenkt. Britische Krieggefangenschaft im Kriegsgefangen Lager. (Captured with 58 survivors of the U 852 beached due heavily damaged and scuttled in the Arabian Sea, off the East coast of Somalia, 09°32´ N x 50°59´ E [KM naval grid square MP 8998], during a British air attack by 6 Wellington aircraft from No. 621 Squadron RAF, Royal Air Force Coastal Command, 7 crew members killed.) |