- Start
- Projekt ASS: U-Boot-Erfolge der Achsenmächte 1939-1945
- Übersicht > ID 5796
Op.- : | Ostsee |
Seegebiet : | Finnischer Meerbusen |
Angriffs-Datum : | 21.09.1944 |
Angriffs-Zeit : | 12:03 |
Nation d. U-Bootes : | deutsch |
Name des U-Bootes : | U 1001 |
Kommandant : | Blaudow |
Quadrat : | AO 3513 |
Anzahl Torpedos/Minen : | 15 |
Eingesetzte Waffe(n) : | Seemine(n) |
Position des Ziels : | 59.56n / 24.18e-24.21e |
Fussnote : | U-1001 legte 15 Minen (Typ TMB) von 12.03 bis 13.34 Uhr im Quadrat AO 3513 (Koordinaten: 59°56'N / 24°18'E-24°21'E) westl. Träskö (Insel). Minensperre "Kuckucksei II". |
Beitrag im ASS-Forum : Link
| |
geändert am: | 14.06.2022 |
Bemerkung: | QUAD, POS, FN |
Änderungen: | 1) 14.06.2022 FMA Hägar: Quadrat und Fussnoten geändert. |