LFZ-ID: 9223
| Reihenfolge : | 9.2509 |
| Typ : | SAT |
| Name : | LOLA |
| Kennung 1 : | SP 143 |
| Verband : | 4. Sperrbrecher-Flottille |
| Festes Suchwort : | Minentreffer |
| Datum : | 09.10.1942 |
| Operationsgebiet : | Westraum |
| Ereignis : | - 09.10.1942 Um 22.09 Uhr durch die 16. zu räumende Mine vor Nieuport (51°12,6 N - 02°43,9 E) zum Sinken gebracht. |
| Quellen : | -Gröner: Die dt. Kriegsschiffe 1815 - 1945, Bd. 3 -Hans Jürgen Abert: Die deutsche Handelsflotte -Kriegsschädenamt für die Seeschiffahrt -Archiv Theodor Dorgeist [1] KTB der 2. Sicherungsdivision |
| neue Quellen : |