Uphoff, Horst 'Hein'
Basic Data |
|
Date of Birth : | 03.10.1916 |
Place of Birth : | Bad Oeynhausen / Landkreis Minden / Reg. Bez. Minden / Preußische Provinz Westfalen |
Date of death : | 07.08.1943 |
Place of Death : | Getötet mit 45 Mannschaft Mitgliedern von 'U 84' gesunken in den Mitte des Nordatlantik südwestlich von Azoren position 27°55´ Nord x 68°03´ West, durch einen Zieltorpedo von einem amerikanischen Liberator Flugzeug von VB-105 Geschwader USN. (Killed with 45 crew members of U 84 sunk in the North Atlantic, South-West of Azores, 27°55´ N x 68°03´ W, by a homing torpedo from an American Liberator aircraft from VB-105 Squadron USN, attached to Royal Air Force Coastal Command.) |
Branch : | Aktive Seeoffizier (Regular Naval Officer) |
Crew : | Eintritt in die Reichsmarine später Kriegsmarine, Crew 35 |
Other Services : | _ |
Promotions |
|
05.04.1935 | Offiziersanwärter |
01.07.1936 | Fähnrich zur See |
01.01.1938 | Oberfähnrich zur See |
01.04.1938 | Leutnant zur See |
01.10.1939 | Oberleutnant zur See |
01.07.1942 | Kapitänleutnant mit RDA vom 01.07.1942 - 19 - (with rank seniority from 01.07.1942) |
Awards |
|
06.06.1939 | Deutsches Spanien Kreuz in Bronze ohne Schwerter während des Dienst in spanischen Gewässern während des Spanischen Bürgerkriegs an Bord von Panzerschiff 'Deutschland' (when serving in Spanish waters during Spanish Civil War on board Pocket Battleship Deutschland 02.1938-09.1938) |
02.07.1940 | Eisernes Kreuz 2. Klasse für den Dienst an Bord als 1. WO von 'U 46' (during service as 1st WO on board U 46 03.1940-01.1941) |
07.09.1940 | U-Boots-Kriegsabzeichen 1939 für den Dienst an Bord als 1. WO von 'U 46' (when serving as 1st WO on board U 46 03.1940-01.1941) |
07.09.1940 | Eisernes Kreuz 1. Klasse für den Dienst an Bord als 1. WO von 'U 46' (when serving as 1st WO on board U 46 03.1940-01.1941) |
05.01.1944 | Deutsches Kreuz in Gold Verleihung posthum, für den Dienst an Bord als Kdt. von 'U 84' (Awarded posthumously, when serving as Cdr. U 84 04.1941-08.1943) |
Previous services before the U-Bootwaffe |
|
05.04.1935-17.06.1935 | II. Schffsstammadivision der Ostsee, Stralsund, erste infanteristische ausbildung; |
18.06.1935-26.09.1935 | Segelschulschiff 'Gorch Fock', praktische Bordausbildung; |
27.09.1935-19.06.1936 | Leichter Kreuzer 'Emden', Seekadett, vom 23.10.1935 bis 11.06.1936 Auslandsreise für praktische Bordausbildung zu Azoren / Portugal, Zentralamerika, Panamakanal, Hawaii, Mexiko, Mittelamerika, Panamakanal, Baltimore / USA, Montreal / Kanada, Pontevedra / Spanien; |
20.06.1936-31.03.1937 | Marineschule, Flensburg-Mürwik Hauptlehrgang für Fähnrich z. S. während dieser Zeit: 10.08.1936-15.08.1936 Tender 'Nordsee', navigationbelehrungsfahrt, 16.11.1936-21.11.1936 , Dampfer 'Hecht' navigationbelehrungsfahrt; |
01.04.1937-02.10.1937 | Fähnrichs-Waffenlehrgang sowie Fähnrichs-Infanterielehrgang; |
03.10.1937-24.10.1938 | Panzerschiff 'Deutschland', praktische Bordausbildung, am 01.04.1938 befördert Lt.z.S., vom 05.10.1937 bis 10.02.1938, vom 01.08.1938 bis 15.08.1938 und vom 20.09.1938 bis 23.10.1938 Der Panzerschiff führte Kontrollfahrten vor der an der spanischen Mittelmeerküste während des Spanischen Bürgerkriegs; |
Services in the U-Bootwaffe |
|
25.10.1938-01.10.1939 | zur Verfügung U-Boot-Waffe / Führer der U-Boote, WO u. Division Offizier auf U-Begleitschiff 'Donau' [Kdt: Kaack] / U-Flottille Weddigen, Kiel. (was attached to the U-Boat service. Watch Officer and Division Officer on board the U-Tender Donau.) |
02.10.1939-26.11.1939 | U-Lehrgang Unterseebootsschule, Neustadt i. H. (U-Boat Training in the U-Boat School, Neustadt.) |
27.11.1939-01.01.1940 | U.W.O-Lehrgang Marinenachrichtenschule, Flensburg-Mürwik. (Communications Training Course in the Naval Signals School, Flensburg-Mürwik.) |
02.01.1940-24.01.1940 | U.W.O-Artillerielehrgang Schiffsartillerieschule, Kiel-Wik. (Artillery Training in the Naval Artillery School, Kiel-Wik.) |
25.01.1940-02.03.1940 | U.T.O-Lehrgang Torpedoschule, Flensburg-Mürwik. (Torpedos Training in the Torpedo School, Flensburg-Mürwik.) |
03.03.1940-30.04.1940 | zur Verfügung Unterseebootsausbildungsabteilung, Plön in Holstein. (was attached to the U-Boat Training Unit, Plön.) |
01.05.1940-05.01.1941 | 1. WO auf 'U 46' [Kdt: Sohler später Kdt: Endraß] / 7. U-Flottille, Kiel später St. Nazaire. Drei Feindfahrten, 78 Seetage. Zwei Überführungsfahrten, 6 Seetage. Eine Feindfahrt abgebrochen, nach 7 Seetage. (First Watch Officer. Three war patrols, 78 days at sea. One aborted patrol, 7 days at sea. Two transfer sailings, 6 days at sea.) |
06.01.1941-05.03.1941 | KSL 24. U-Flottille, Memel. (U-Boat Commander Torpedo Shooting Course.) |
__.03.1941-28.04.1941 | Baubelehrungskommandant für den 'U 84' Flender Werke AG, Lübeck-Siems / Kriegsschiffbaulehrabteilung für Unterseeboote Ostsee, Kiel. (Instruction in the final stage of construction in shipyard.) |
29.04.1941-07.08.1943 | Kommandant 'U 84' / 1. U-Flottille, Kiel später in Brest. Ein Überführungsfahrt, 9 Seetage. Sieben Feindfahrten, 402 Seetage. Ein Feindfahrt ohne Rückkehr, 59 Seetage. 6 Dampffrachtschiffe 29.905 BRT versenkte und 1 Dampffrachter 7.176 BRT beschädigt. (Commander. One transit trip 9 days. Completed seven war patrols, 402 days. One war patrol without return, 59 days. Sunk 6 steam merchant ships 29.905 GRT and damaged 1 steam merchant ship 7.176 GRT.) |