Frauenheim, Fritz Hermann Günter
Basic Data |
|
| Date of Birth : | 09.03.1912 |
| Place of Birth : | Berlin-Friedenau / Kreis Teltow / Landgemeinde Berlin-Friednau / Reg. Bez. Potsdam / Preußische Provinz Brandenburg |
| Date of death : | 28.09.1969 |
| Place of Death : | Gestorben mit Alter von 57 Jahren in Hamburg, Deutschland. (Died at the age of 57 years in Hamburg, Germany.) |
| Branch : | Aktive Seeoffizier (Regular Naval Officer) |
| Crew : | Eintritt in die Reichsmarine später Kriegsmarine, Crew 30 |
| Other Services : | _ |
Promotions |
|
| 01.04.1930 | Offiziersanwärter |
| 01.01.1932 | Fähnrich zur See |
| 01.04.1934 | Oberfähnrich zur See |
| 01.10.1934 | Leutnant zur See mit Rangdienstalter vom 01.10.1934 - 10 - (with rank length of service from 01.10.1934) |
| 01.06.1936 | Oberleutnant zur See mit RDA vom 01.06.1936 - 4 - (with rank seniority from 01.06.1936) |
| 01.04.1939 | Kapitänleutnant mit RDA vom 01.04.1939 - 7 - (with rank seniority from 01.04.1939) |
| 01.03.1943 | Korvettenkapitän mit Wirkung vom 01.03.1943 u. RDA vom 01.04.1943 - 24 - (with effect from 01.03.1943 and rank length of service from 01.04.1943) |
| 01.12.1944 | Fregattenkapitän mit Wirkung vom 01.12.1944 (with effect from 01.12.1944) |
Awards |
|
| 06.06.1939 | Deutsches Spanien Kreuz in Bronze ohne Schwerter während des Dienst in spanischen Gewässern während des Spanischen Bürgerkriegs als 1. WO 'U 25' (when serving in Spanish waters during Spanish Civil War as 1st WO on board U 25 05.1936-09.1937) |
| 02.10.1939 | Eisernes Kreuz 2. Klasse für den Dienst an Bord als Kdt. von 'U 21' (when serving as Cdr. U 21 10.1937-12.1939) |
| _ 10/1939 | U-Boots-Kriegsabzeichen 1939 für den Dienst an Bord als Kdt. von 'U 21' (when serving as Cdr. U 21 10.1937-12.1939) |
| 07.11.1939 | Eisernes Kreuz 1. Klasse für den Dienst an Bord als Kdt. von 'U 21' (when serving as Cdr. U 21 10.1937-12.1939) |
| 29.08.1940 | Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes für den Dienst an Bord von 'U 101' (when serving as Cdr. U 101 03.1940-11.1940) |
| 01.11.1941 | Italienisches Kriegskreuz mit Schwertern 'Croce di Guerra Italiana al Valore Militare' |
| 18.06.1943 | Ritterkreuz des Ordens vom Römischen Adler mit Schwertern |
| 23.11.1944 | Deutsches Kreuz in Gold (when serving as Chef des Stabes Admiral der Kleinkampfverbände) |
Previous services before the U-Bootwaffe |
|
| 01.04.1930-30.06.1930 | II. Schffsstammadivision der Ostsee, Stralsund, erste infanteristische ausbildung; |
| 01.07.1930-09.10.1930 | Segelschulschiff 'Niobe', praktische Bordausbildung; |
| 10.10.1930-04.01.1932 | Leichter Kreuzer 'Emden', als Kadettenschulschiff, Seekadett, vom 01.12.1930 bis 08.12.1931 Auslandsreise zu Mittelmeer, Suda- Beige, Port Said, Suezkanal, Indischer Ozean, Indien, Philippinen, China, Japan, Kokosinseln, Indonesien, Südafrika, Westafrika und Spanien; |
| 05.01.1932-31.03.1932 | 4. / II. Abteilung Schffsstammadivision der Ostsee, Stralsund, infanterielehrgang; |
| 01.04.1932-28.03.1933 | Marineschule, Flensburg-Mürwik Hauptlehrgang für Fähnrich z.S.; |
| 29.03.1933-22.04.1933 | Sperrschule, Kiel-Wik, Fähnrich-Sperrlehrgang; |
| 23.04.1933-28.06.1933 | Schiffsartillerieschule, Kiel-Wik, Fähnrich-Artillerielehrgang; |
| 29.06.1933-18.08.1933 | Torpedoschule und Marinenachrichtenschule, Flensburg-Mürwik, Fähnrich-Torpedolehrgang Nachrichtenlehrgang; |
| 19.08.1933-31.08.1933 | Küstenarttillerieschule, Wilhelmshaven, Fähnrich-Flak-Lehrgang; |
| 01.09.1933-22.09.1933 | Torpedoschule und Marinenachrichtenschule, Flensburg-Mürwik, Torpedolehrgang und Nachrichtenlehrgang; |
| 23.09.1933-24.06.1934 | Linienschiff 'Schleswig-Holstein', praktische Bordausbildung, einer Norwegen-Reise nach Oslo und in den Hardangerfjord; |
| 25.06.1934-29.09.1935 | Leichter Kreuzer 'Karlsruhe', als Kadettenschulschiff , praktische Bordausbildung, am 01.10.1934 befördert Lt.z.S., vom 22.10.1934 bis 15.06.1935 Auslandsreise zu Südamerika, Kap Hoorn, Südamerika, Mittelamerika, Nordamerika, Kanada, Panamakanal, USA und Spanien; |
| 30.09.1935-21.12.1935 | Torpedoschule, Flensburg-Mürwik, Torpedo-Offizier-Lehrgang; |
| 22.12.1935-26.01.1936 | diverse Kommandos; |
Services in the U-Bootwaffe |
|
| 27.01.1936-30.04.1936 | zur Verfügung U-Boot-Waffe / Führer der U-Boote, U-Lehrgang Unterseebootsabwehrschule, Kiel-Wik. (was attached to the U-Boat service. U-Boat Training Course in the Anti-Submarine Warfare School, Kiel.) |
| 01.05.1936-30.09.1937 | WO 'U 25' [Kdt: Godt] / Unterseebootsschulflottille, Kiel. Zwei Patroullien in spanischen Gewässern während der spanischen Bürgerkrieg zwischen 08.04.1937 bis 21.05.1937 und 14.07.1937 bis 29.08.1937 (Watch Officer. Two patrols in Spanish waters during Spanish Civil War between 08.04.1937 to 21.05.1937 and 14.07.1937 to 29.08.1937.) |
| 01.10.1937-29.12.1939 | Kommandant 'U 21' / U-Flottille Weddigen, Kiel. Ein Überführungsfahrt zwischen Wilhelmshaven zum Kiel, 2 Seetage. Fünf Feindfahrten, 70 Seetage. 4 Dampffrachtschiffe 9.353 BRT versenkt, 1 Leichter Kreuzer 11.500 ts. beschädigung durch Mine und 1 Netz-Schicht-Schiff 605 BRT versenkt durch Mine. (Commander. Oblt. Fritz Frauenheim takes command of U 21 from KK. Erwin Sachs. One transfer sailing, 2 days. Completed five patrols, 70 days at sea. Sunk 4 steam merchant ships 9.353 GRT, damaged by mine 1 light cruiser 11.500 Dton, sunk by mine 1 net-layer vessel 605 GRT. Kptlt. Fritz Frauenheim was relieved by Kptlt. Wolf-Harro Stiebler.) |
| 30.12.1939-09.02.1940 | zur Verfügung U-Flottille Weddigen, Kiel später 1. U-Flottille, Kiel. (was attached to the U-Flotilla Weddigen, Kiel, later 1st U-Flotilla, Kiel.) |
| 10.02.1940-10.03.1940 | Baubelehrungskommandant für den 'U 101' F. Krupp Germaniawerft AG, Kiel-Gaarden / Baubelehrung U-Boote Ostsee, Kiel-Gaarden. (Instruction in the final stage of construction in shipyard) |
| 11.03.1940-18.11.1940 | Kommandant 'U 101' / 7. U-Flottille, Kiel später in St. Nazaire. Ein Transportfahrt zwischen vom Kiel zum Trondheim und zurück, 11 Tage auf See. Drei Feindfahrten, 95 Seetage. 13 Dampffrachtschiffe 55.683 BRT versenkt, 1 Motorfrachtschiffe 13.212 BRT versenkt und 1 Dampfer 4,155 BRT beschädigt. (Commander. One transport operation to Trontheim and return to Kiel, 11 days at sea. Completed three war patrols, 95 days at sea. Sunk 13 steam cargo ships 55.683 GRT, sunk 1 motor cargo ships 13.212 GRT and damaged 1 steam cargo ship 4.155 GRT. Kptlt. Fritz Frauenheim was replaced by Kptlt. Ernst Mengersen.) |
| 19.11.1940-20.12.1940 | zur Verfügung 7. U-Flottille, St.Nazaire. (was attached to the 7th U-Flotilla, St. Nazaire.) |
| 21.12.1940-05.04.1941 | Offizierslehrer 1. Abteilung / 2. Unterseeboots-Lehr-Division, Gotenhafen. (Instructor Officer in the 2nd U-boat Training Division, Gotenhafen.) |
| 06.04.1941-20.06.1941 | Verbindungsoffizier u. U-Asto Fliegerführer Atlantik. (Liaison Officer and U-Boat Staff Officer.) |
| 01.07.1941-31.07.1941 | Flottillenchef in Vertretung 4. U-Flottille, Stettin. (Temporary Flotilla Commander Officer.) |
| 01.08.1941-10.09.1941 | Flottillenchef 6. U-Flottille, Danzig. Kommando nicht angetreten. (Flotilla Commander Officer. Command not begun.) |
| 11.09.1941-28.05.1942 | Flottillenchef in der 23. U-Flottille, Salamis (Flotilla Commander in the 23rd U-Flotilla, Salamis.) |
| 29.05.1942-31.07.1943 | Flottillenchef 29. U-Flottille, La Spezia. (Flotilla Commander in the 29th U-Flotilla, La Spezia.) |
| 01.08.1943-16.02.1944 | zur Verfügung Kommandierender Admiral der Unterseeboote [Lazarett], dann z. Vfg. auf Begleitschiff 'Erwin Wassmer' bzw. Einsatzleiter der Kleinkampfverbände Nettuno/Italien. (was attached to the Commanding Admiral of the U-Boats. Hospitalised. was attached to the ship 'Erwin Wassmer' and Leader of the small combat units in Italia.) |
| __.02.1944-__.04.1944 | U-Boot-Admiralstabsoffizier Marineoberkommando Ostsee. (Staff Officer for U-Boats in the Navy High Command Baltic.) |
| __.04.1944-08.05.1945 | Chef des Stabes Admiral der Kleinkampfverbände. (Chief of Staff in the Admiral of Small Combat Units.) |
Services after the U-Bootwaffe |
Prisoner of War |
|
| 09.05.1945 | Kriegsgefangen nach Kapitulation. Britische Krieggefangenschaft im Kriegsgefangen Lager. Am 09.01.1946 Entlassen. (Detained after capitulation. Released from captivity in 09.01.1946.) |