Bauer, Ernst Rudolf Ludwig 'Zwerg'
Basic Data |
|
Date of Birth : | 03.02.1914 |
Place of Birth : | Fürth / Kreis Fürth / Reg. Bez. Mittelfranken / Königreich Bayern |
Date of death : | 12.03.1988 |
Place of Death : | Gestorben mit Alter von 74 Jahren in Westerland in Sylt, Deutschland als Kapitän zur See a.D. der Bundesmarine. (Died with 74 years in Westerland / Sylt, Germany as Captain retired from the German Navy.) |
Branch : | Aktive Seeoffizier (Regular Naval Officer) |
Crew : | Eintritt in die Reichsmarine später Kriegsmarine, Crew 33 |
Other Services : | _ |
Promotions |
|
01.04.1933 | Offiziersanwärter |
01.07.1934 | Fähnrich zur See |
01.04.1936 | Oberfähnrich zur See |
01.10.1936 | Leutnant zur See mit Wirkung vom 01.10.1936 u. mit RDA vom 01.10.1936 - 51 - (with effect and rank seniority from 01.10.1936) |
01.06.1938 | Oberleutnant zur See mit RDA vom 01.06.1938 - 50 - (with rank seniority from 01.06.1938) |
01.03.1941 | Kapitänleutnant mit RDA vom 01.03.1941 - 6 - (with effect and rank seniority from 01.03.1941) |
05.04.1945 | Korvettenkapitän mit Wirkung vom 01.04.1945 u. mit RDA vom 20.04.1945 (with effect from 01.04.1945 and rank seniority from 20.04.1945) |
Awards |
|
08.11.1939 | Eisernes Kreuz 2. Klasse für den Dienst an Bord als 1. WO von 'U 37' (during service as 1st WO on board U 37 08.1938-11.1939) |
08.11.1939 | U-Boots-Kriegsabzeichen 1939 für den Dienst an Bord als 1. WO von 'U 37' (when serving as 1st WO on board U 37 08.1938-11.1939) |
01.08.1941 | Eisernes Kreuz 1. Klasse für den Dienst an Bord als Kdt von 'U 126' (when serving as Cdr. U 126 03.1941-02.1943) |
16.03.1942 | Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes für den Dienst an Bord als Kdt. von 'U 126' (when serving as Cdr. U 126 03.1941-02.1943) |
20.04.1944 | Kriegsverdienstkreuz 2. Klasse mit Schwertern für den Dienst an 27.U-Flottille (for service on 27th U-Flotilla) |
01.04.1945 | Kriegsverdienstkreuz 1. Klasse mit Schwertern für den Dienst als Chef von 27.U-Flottille (when serving as CO 27th U-Flotilla) |
Previous services before the U-Bootwaffe |
|
01.04.1933-29.06.1933 | II. Schffsstammadivision der Ostsee, Stralsund, erste infanteristische ausbildung; |
30.06.1933-23.09.1933 | Segelschulschiff 'Gorch Fock', praktische Bordausbildung; |
24.09.1933-27.06.1934 | Leichter Kreuzer 'Karlsruhe', als Kadettenschulschiff, praktische Bordausbildung, vom 14.10.1933 bis 16.06.1934 Auslandsreise zu Mediterranean, East Asia, India, Indonesia, Hawaii, USA, Panama Channel, USA, Abschluß Fähnrichsprüfung; |
28.06.1934-11.07.1934 | Marineschule, Flensburg-Mürwik, Urlaub; |
12.07.1934-18.04.1935 | Marineschule, Flensburg-Mürwik, Hauptlehrgang für Fähnrich z.S., während dieser Zeit: 24.10.1934-30.10.1934 Tender 'Nordsee', 07.02.1935-13.02.1935 Tender 'Nordsee'; |
19.04.1935-07.12.1935 | Fähnrichs-Waffen-Lehrgang, während dieser Zeit: 19.04.1935-20.05.1935 II. Schffsstammadivision der Ostsee, Stralsund, infanterielehrgang, 21.05.1935-08.06.1935 Sperrschule, Kiel-Wik, Fähnrich-Sperrlehrgang, 09.06.1935-29.07.1935 Torpedoschule, Flensburg-Mürwik, Fähnrich-Torpedolehrgang, 30.07.1935-24.08.1935 Nachrichtenschule, Flensburg-Mürwik, Fähnrich-Nachrichtenhrgang, 25.08.1935-31.08.1935 U-Abwehrschule, Kiel-Wik, Fähnrich-U-Lehrgang, 01.09.1935-18.09.1935 Küstenarttillerieschule, Wilhelmshaven, Fähnrich-Flak-Lehrgang, 19.09.1935-07.12.1935 Schiffsartillerieschule, Kiel-Wik, Fähnrich-Artillerielehrgang; |
08.12.1935-04.10.1937 | Leichter Kreuzer 'Königsberg', praktische Bordausbildung, am 01.10.1936 befördert Lt.z.S., während dieser Zeit: 14.04.1936-27.05.1936 Emeß-Lehrgang, Signal-Offizier, vom 25.11.1936 bis 14.01.1937 Der leichte Kreuzer führte Kontrollfahrten vor der spanischen Küste während des Spanischen Bürgerkriegs; |
05.10.1937-04.01.1938 | Torpedoschule, Flensburg-Mürwik,; Torpedooffizier-B-Lehrgang |
Services in the U-Bootwaffe |
|
05.01.1938-29.01.1938 | zur Verfügung U-Boot-Waffe / Führer der U-Boote, U.T.O-Lehrgang Torpedoschule, Flensburg-Mürwik. (was attached to the U-Boat service. Torpedos Training in the Torpedo School.) |
30.01.1938-08.05.1938 | U-Bootsausbildung Unterseebootsschule, Neustadt in Holstein. (U-Boat Training Course in the U-Boat School, Neustad.) |
09.05.1938-17.07.1938 | WO auf 'U 10' [Kdt: Sohler] / Unterseebootsschulflottille, Neustadt in Holstein. Schulboot für die Ausbildung. (Watch Officer. School Boat for training duties.) |
18.07.1938-03.08.1938 | Baubelehrung für den 'U 37' Deutsche Schiff- und Maschinenbau AG (AG Weser), Bremen / Marinelehrwerkstatt, Wilhelmshaven. (Instruction in the final stage of construction in shipyard.) |
04.08.1938-15.11.1939 | 1. WO auf 'U 37' [Kdt: Schuch später Kdt: Hartmann] / U-Flottille Hundius, Wilhelmshaven. Zwei Feindfahrten, 63 Seetage. (First Watch Officer. Two war patrols, 63 days at sea.) |
16.11.1939-14.01.1940 | KSL U-Ausbildungsflottille, Danzig. (U-Boat Commander Torpedo Shooting Course.) |
15.01.1940-20.04.1940 | Baubelehrungskommandant für den 'U 120' Flender Werke AG, Lübeck-Siems / Baubelehrung U-Boote Ostsee, Kiel-Gaarden. (Instruction in the final stage of construction in shipyard under supervision of Construction Instruction Unit for U-Boats Baltic Sea, Kiel.) |
21.04.1940-25.11.1940 | Kommandant auf 'U 120' / U-Schulflottille, Kiel später 21. U-Flottille, Pillau. Schulboot für die Ausbildung. (Commander. School boat. Oblt.z.S. Ernst Bauer was relieved by Kptlt. Wolfgang Heyda.) |
26.11.1940-02.02.1941 | zur Verfügung 21. U-Flottille, Neustadt in Holstein. (was attached to the 21st U-Flotilla, Neustadt in Holstein.) |
03.02.1941-21.03.1941 | Baubelehrungskommandant für den 'U 126' Deutsche Schiff- und Maschinenbau AG [AG Weser], Bremen / Baubelehrung U-Boote Nordsee, Bremen / Kriegsschiffbaulehrabteilung für Unterseeboote Nordsee, Bremen. (Instruction in the final stage of construction in shipyard under supervision of Construction Instruction Unit for U-Boats North Sea, Bremen later under supervision of Warships Training Unit for U-Boats North Sea, Bremen) |
22.03.1941-28.02.1943 | Kommandant auf 'U 126' / 2. U-Flottille, Wilhelmshaven später Lorient. Fünf Feindfahrten, 391 Seetage. 1 Dampftanker 6.996 BRT beschädigt ohne Reparatur, 1 Dampftanker 7.104 BRT beschädigt, 1 Motortanker 10.389 BRT beschädigt, 1 Motorfrachter 8.293 BRT beschädigt, 1 Dampfer 5.518 BRT beschädigt, 17 Dampffrachtschiffe 74.997 BRT versenkte, 1 Motorfrachter 6.961 BRT versenkt, 3 Motortanker 29.183 BRT versenkte, 1 Landunsgboot 450 ts. versenkte und 3 Segelschiffe 423 BRT versenkte. (Commander. Completed five war patrols, 391 days. Damaged without repair 1 steam tanker 6.996 GRT, damaged 1 steam tanker 7.104 GRT, damaged 1 motor tanker 10.389 GRT, damaged 1 motor merchant 8.293 GRT, damaged 1 steam merchant 5.518 GRT, sunk 17 steam merchant ships 74.997 GRT, sunk 1 motor merchant ship 6.961 GRT sunk 3 motor tankers 29.183 GRT, sunk 1 landing craft 450 ton and sunk 3 sailing ships 423 GRT. Kptlt. Ernst Bauer was relieved by Oblt.z.S. Siegfried Kietz.) |
01.03.1943-09.10.1944 | U-Taktische Ausbildungsoffizier 27. U-Flottille, Gotenhafen. (U-Boat Tactical Training Officer in the 27th U-Flotilla, Gotenhafen.) |
10.10.1944-09.04.1945 | Flottillenchef 27. U-Flottille, Gotenhafen. (Flotilla Commander in the 27th U-Flotilla, Gotenhafen.) |
10.04.1945-08.05.1945 | Flottillenchef 26. U-Flottille, Warnemünde. (Flotilla Commander Officer in the 26th U-Flotilla, Warnemünde.) |
08.05.1945-__.10.1945 | Krankheit Aufenthalt im Marine-Lazarett in Mürwik, Flensburg. Er ging in britische Gefangenschaft in der Marineschule in Mürwik, Flensburg, da er zu diesem Zeitpunkt dort im Lazarett lag bis zum Oktober 1945. (Hospitalised for Illness and stay in Naval Hospital, Mürwik He went into British captivity in the Naval School in Mürwik, Flensburg, because at the time he was there in Hospital until October 1945.) |
Services after the U-Bootwaffe |
Prisoner of War |
|
08.05.1945 | Kriegsgefangen nach Kapitulation. Britische Krieggefangenschaft im Lazarett in Mürwik, Flensburg bis zum Oktober 1945. Am 31.12.1945 Entlassen. (Detained in Military Hospital after capitulation. Released from captivity in 31.12.1945.) |