Hoffmann, Hermann
Basic Data |
|
| Date of Birth : | 27.04.1921 |
| Place of Birth : | Hannover / Stadtkreis Hannover / Reg. Bez. Hannover / Provinz Hannover |
| Date of death : | _ |
| Place of Death : | Keine Daten vorhanden (No information available) |
| Branch : | Aktive Seeoffizier (Regular Naval Officer) |
| Crew : | Eintritt in Kriegsmarine, Crew X / 39 |
| Other Services : | _ |
Promotions |
|
| 16.09.1939 | Offiziersanwärter |
| 01.07.1940 | Fähnrich zur See |
| 01.07.1941 | Oberfähnrich zur See |
| 01.03.1942 | Leutnant zur See mit RDA vom 01.03.1942 - 64 - (with rank seniority from 01.03.1942) |
| 01.10.1943 | Oberleutnant zur See mit RDA vom 01.10.1943 - 85 - (with rank seniority from 01.10.1943) |
Awards |
|
| 22.07.1942 | U-Boots-Kriegsabzeichen 1939 für den Dienst an Bord als 2. WO von 'U 172' (during service as 2nd WO on board U 172 11.1941-12.1943) |
| 27.12.1942 | Eisernes Kreuz 2. Klasse für den Dienst an Bord als 2. WO von 'U 172' (when serving as 2nd WO on board U 172 11.1941-12.1943) |
| 18.04.1943 | Eisernes Kreuz 1. Klasse für den Dienst an Bord als 1. WO von 'U 172' (during service as 1st WO on board U 172 11.1941-12.1943) |
Previous services before the U-Bootwaffe |
|
| 16.09.1939-29.11.1939 | 7. Schiffsstammabteilung, Dänholm bei Stralsund, grundausbildung; |
| 30.11.1939-08.01.1940 | Linienschiff 'Schleswig-Holstein', praktische Bordausbildung und am Unternehmen Weserübung im Besetzung Dänemarks Hafenstädte Nyborg und Korsör; |
| 09.01.1940-10.06.1940 | Leichter Kreuzer 'Emden', praktische Bordausbildung im Norwegenfeldzug; |
| 11.06.1940-25.08.1940 | Marineschule, Flensburg-Mürwik Hauptlehrgang für Fähnrich z.S.; |
| 26.08.1940-24.11.1940 | Vorbereitung Unternehmen Seelowe; |
| 25.11.1940-31.01.1941 | Sperrschule, Kiel-Wik, Fähnrichs-Sperrlehrgang; |
| 01.02.1941-06.04.1941 | diverse Kommandos; |
Services in the U-Bootwaffe |
|
| 07.04.1941-02.06.1941 | zur Verfügung U-Boot-Waffe / Befehlshaber der U-Boote Org., U.T.O-Lehrgang Torpedoschule, Flensburg-Mürwik. (was attached to the U-Boat service. Torpedos Training in the Torpedo School, Flensburg-Mürwik.) |
| 03.06.1941-29.06.1941 | U.W.O-Lehrgang Marine-Nachrichtenschule, Flensburg-Mürwik. (Communications Training Course in the Naval Signals School, Flensburg-Mürwik.) |
| 30.06.1941-26.07.1941 | U.W.O-Artillerielehrgang Schiffsartillerieschule, Kiel-Wik. (Artillery Training in the Naval Artillery School, Kiel-Wik.) |
| 27.07.1941-28.09.1941 | U.W.O-Lehrgang 1. U.L.D., Pillau. (U-Boat Training Course in the 1st U-Boat Training Division, Pillau.) |
| 01.10.1941-04.11.1941 | Baubelehrung für den 'U 172' Deutsche Schiff- und Maschinenbau AG [A.G. Weser], Bremen / 6. K.L.A., Bremen. (Instruction in the final stage of construction in shipyard under supervision of 6th Warships Training Unit for U-Boats, Bremen.) |
| 05.11.1941-28.12.1942 | 2. WO auf 'U 172' [Kdt: Emmermann] / 4. U-Flottille Stettin später 10. U-Flottille, Lorient. Drei Feindfahrten, 215 Seetage. (2nd Watch Officer. Completed three war patrols, 215 days.) |
| 29.12.1942-15.09.1943 | 1. WO auf 'U 172' [Kdt: Carl Emmermann] / 10. U-Flottille, Lorient. Zwei Feindfahrten, 158 Seetage. (1st Watch Officer. Completed two war patrols, 158 days.) |
| 16.09.1943-17.10.1943 | KSL 23. U-Flottille, Danzig. (U-Boat Commander Torpedo Shooting Course.) |
| 01.11.1943-13.12.1943 | Kommandant auf 'U 172' / 10. U-Flottille, Lorient. Ein Feindfahrt ohne Rückkehr, 22 Seetage. Keine Schiffe versenkt oder beschädigt. (Commander. Oblt.z.S. Hermann Hoffmann takes command of U 172 from Kptlt. Carl Emmermann. One war patrol without return, 22 days. Never sunk or damaged a ship.) |
Services after the U-Bootwaffe |
Prisoner of War |
|
| 13.12.1943 | Geretteter und genommener Gefangener mit 1945 Überlebenden des 'U 172' versenkt im Atlantik Süd-Westen der Kanarischen Inseln-Spanien, in Position 26 ° 29 'N x 29 ° 58' W, durch Wasserbomben und Fido Torpedos aus Avenger Wildcat und Flugzeuge aus VC-19 Sqdn. USN-von der amerikanischen des US-Geleitträgers 'USS Bogue' und Wasserbomben von den US-Zerstörer 'USS George E. Badger', 'USS Clemson', 'USS Osmond Ingram' und 'USS Du Pont'. Amerikanischer Krieggefangenschaft im Kriegsgefangen Lager. Am 08.05.1946 Entlassen. (Captured with 1945 survivors of the U 172 sunk in the Atlantic South-West of Canary Islands-Spain, 26°29´ N x 29°58´ W [KM naval grid square DS 3138], by depth charges and Fido homing torpedoes from Avenger and Wildcat aircraft from VC-19 Sqdn. USN operating from the American escort carrier USS Bogue CVE 9 and by depth charges from the US destroyers USS George E. Badger AVD 3, USS Clemson AVD 4, USS Osmond Ingram AVD 9 and USS Du Pont DD 152, 13 dead. American war custody in P.O.W Camp Released from captivity in 08.05.1946.) |